”nÚ×
”n–¼ | ”n—î | ݉X | ¬Ñ | Ü‹à | ’¼‹ß | Žû“¾Ü‹à | ‰XŽÉ | ŒŒ“ | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ƒAƒCƒlƒo[ƒtƒFƒCƒ‹ | ¥netkeiba.com | –Ä10 | | | [1-0-1-11] | 700 | 400 | ŠâŒËFŽ÷ | ”ü‰Y |
•ƒƒmƒ”ƒFƒŠƒXƒg •êƒgƒŒƒ“ƒhƒnƒ“ƒ^[ |
“úŽž | ‹£‘– | ƒŒ[ƒX–¼ | ‹——£ | ‡ˆÊ | Ü‹à | ‹RŽè | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2017/11/25 | ‹ž“s05R | V”n | ŽÅ 1600 | 5 | 70 | ƒAƒbƒ[ƒj | |
2018/02/13 | ¬‘q04R | –¢Ÿ—˜ | ŽÅ 1800 | 3 | 130 | ’†ˆä—T“ñ | |
2018/03/04 | ¬‘q05R | –¢Ÿ—˜ | ŽÅ 1800 | 7 | 0 | ’†ˆä—T“ñ | |
2018/05/19 | ‹ž“s03R | –¢Ÿ—˜ | ŽÅ 1800 | 1 | 500 | “¡‰ª—C‰î | |
2018/06/17 | ã_08R | ‚T‚O‚O–œ‰~ˆÈ‰º | ŽÅ 1800 | 10 | 0 | ¬èˆ»–ç | |
2018/09/02 | ŽD–y09R | ‚T‚O‚O–œ‰~ˆÈ‰º | ŽÅ 1800 | 5 | 75 | ¬èˆ»–ç | |
2018/11/18 | •Ÿ“‡10R | “Á•Ê | “y“’‰·ò“Á•Ê | ŽÅ 1800 | 16 | 0 | ¬èˆ»–ç |
2019/06/15 | ”ŸŠÙ12R | “Á•Ê | —VŠy•”“Á•Ê | ŽÅ 1800 | 5 | 105 | ’O“à—SŽŸ |
2019/06/29 | ”ŸŠÙ10R | “Á•Ê | ŒbŽR“Á•Ê | ŽÅ 1800 | 9 | 0 | ’O“à—SŽŸ |
2019/08/11 | ŽD–y09R | ‚T‚O‚O–œ‰~ˆÈ‰º | ŽÅ 1800 | 7 | 0 | Šâ“cN½ | |
2019/08/25 | ŽD–y09R | “Á•Ê | çΓÁ•Ê | ŽÅ 1500 | 7 | 0 | ‘•ª‹±‰î |
2019/08/31 | ŽD–y07R | ‚T‚O‚O–œ‰~ˆÈ‰º | ƒ_ 1700 | 14 | 0 | ‘•ª‹±‰î | |
2019/11/17 | •Ÿ“‡03R | ‚T‚O‚O–œ‰~ˆÈ‰º | ƒ_ 1700 | 12 | 0 | ›Œ´–¾—Ç |
WŒv‘ÎÛŠO‚Í”–Žš