”nÚ×
”n–¼ | ”n—î | ݉X | ¬Ñ | Ü‹à | ’¼‹ß | Žû“¾Ü‹à | ‰XŽÉ | ŒŒ“ | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ƒ”ƒBƒ”ƒ@ƒ“ | ¥netkeiba.com | ‰²7 | | | [3-4-3-12] | 790 | 1500 | ’r]‘׎õ | ŒI“Œ |
•ƒƒn[ƒcƒNƒ‰ƒC •êƒLƒgƒDƒ“ƒYƒNƒC[ƒ“ |
“úŽž | ‹£‘– | ƒŒ[ƒX–¼ | ‹——£ | ‡ˆÊ | Ü‹à | ‹RŽè | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2020/10/25 | ‹ž“s05R | V”n | ŽÅ 1800 | 2 | 280 | •–L | |
2020/11/21 | ã_04R | –¢Ÿ—˜ | ŽÅ 2000 | 1 | 510 | •–L | |
2021/08/15 | ¬‘q07R | ‚T‚O‚O–œ‰~ˆÈ‰º | ŽÅ 2000 | 4 | 110 | •–L | |
2021/09/18 | ’†‹ž09R | “Á•Ê | ‹àŽR“Á•Ê | ŽÅ 2200 | 8 | 0 | •–L |
2021/12/12 | ’†‹ž07R | ‚T‚O‚O–œ‰~ˆÈ‰º | ŽÅ 1600 | 8 | 0 | ŽL“‡Žx | |
2022/04/16 | •Ÿ“‡09R | “Á•Ê | ì–““Á•Ê | ŽÅ 1800 | 1 | 1070 | ¼‘º~–ç |
2022/05/14 | VŠƒ10R | “Á•Ê | ‘Ù“àì“Á•Ê | ŽÅ 1800 | 7 | 0 | ¼‘º~–ç |
2023/04/29 | VŠƒ10R | “Á•Ê | ‘Ù“àì“Á•Ê | ŽÅ 1800 | 9 | 0 | •x“c‹Å |
2023/05/21 | ‹ž“s12R | ‚P‚O‚O‚O–œ‰~ˆÈ‰º | ƒ_ 1800 | 2 | 460 | ¼‘º~–ç | |
2023/06/18 | ã_12R | ‚P‚O‚O‚O–œ‰~ˆÈ‰º | ƒ_ 1800 | 6 | 0 | ¼‘º~–ç | |
2023/09/18 | ’†ŽR10R | “Á•Ê | ‚lƒVƒ“ƒ{ƒŠƒNƒŠƒXƒGƒX | ŽÅ 2000 | 7 | 0 | ¼‘º~–ç |
2023/10/14 | ‹ž“s10R | “Á•Ê | –k–ì“Á•Ê | ŽÅ 2000 | 4 | 230 | ¼‘º~–ç |
2023/11/11 | “Œ‹ž08R | ‚P‚O‚O‚O–œ‰~ˆÈ‰º | ƒ_ 1600 | 3 | 290 | ƒ‚ƒŒƒCƒ‰ | |
2023/12/03 | ’†‹ž10R | “Á•Ê | –ŠC“Á•Ê | ƒ_ 1400 | 3 | 310 | ƒ‚ƒŒƒCƒ‰ |
2024/03/03 | ã_12R | ‚P‚O‚O‚O–œ‰~ˆÈ‰º | ƒ_ 1400 | 2 | 460 | ¼ŽRO•½ | |
2024/03/24 | ’†‹ž12R | “Á•Ê | —鎓Á•Ê | ƒ_ 1400 | 3 | 390 | ¼ŽRO•½ |
2024/04/14 | ã_12R | ‚P‚O‚O‚O–œ‰~ˆÈ‰º | ƒ_ 1400 | 4 | 170 | Šâ“c–]—ˆ | |
2024/08/17 | ’†‹ž10R | “Á•Ê | Žl“úŽs“Á•Ê | ƒ_ 1400 | 2 | 620 | ì“c«‰ë |
2024/09/15 | ’†‹ž12R | ‚P‚O‚O‚O–œ‰~ˆÈ‰º | ƒ_ 1400 | 1 | 1140 | ¼ŽRO•½ | |
2024/11/17 | ‹ž“s10R | “Á•Ê | ƒOƒ‰ƒ“ƒAƒŒƒOƒŠƒA‚b | ƒ_ 1400 | 11 | 0 | ŒËèŒ\‘¾ |
2024/12/15 | ‹ž“s10R | “Á•Ê | ƒTƒŠƒIƒX‚b | ƒ_ 1400 | 11 | 0 | “cŒûŠÑ‘¾ |
2025/02/01 | “Œ‹ž09R | “Á•Ê | ”’—äƒXƒe[ƒNƒX | ƒ_ 1600 | 5 | 184 | ŽO‰Yc¬ |
WŒv‘ÎÛŠO‚Í”–Žš