馬詳細
馬名 | 馬齢 | 在厩 | 成績 | 賞金 | 直近 | 収得賞金 | 厩舎 | 血統 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
トーセンマッシモ | ▼netkeiba.com | セ7 | − | [8-4-2-15] | 1040 | 1100 | 小野次郎 | 美浦 |
父キングカメハメハ 母ホエールキャプチャ |
日時 | 競走 | レース名 | 距離 | 順位 | 賞金 | 騎手 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2020/08/17 | 浦和01R | ドリームCh | ダ 0800 | 3 | 54 | 今野忠成 | |
2020/09/24 | 浦和03R | サラ系2歳 四 | ダ 1400 | 1 | 170 | 左海誠二 | |
2020/09/29 | 船橋01R | サラ系2歳 四 | ダ 1200 | 1 | 160 | 左海誠二 | |
2020/11/29 | 東京08R | 特別 | ベゴニア賞 | 芝 1600 | 10 | 0 | 田中勝春 |
2020/12/19 | 中山09R | 特別 | ひいらぎ賞 | 芝 1600 | 12 | 0 | 田中勝春 |
2021/02/01 | 浦和06R | 特別 | 若鷹特別 一 | ダ 1500 | 1 | 250 | 左海誠二 |
2021/02/24 | 浦和06R | 特別 | 若盛特別 一 | ダ 1500 | 1 | 250 | 左海誠二 |
2021/03/11 | 大井11R | 特別 | クラシックTR | ダ 1800 | 10 | 0 | 左海誠二 |
2021/04/21 | 川崎11R | 重賞 | クラウンC | ダ 1600 | 8 | 0 | 本橋孝太 |
2021/04/30 | 大井10R | 特別 | 東京ダービーTR | ダ 2000 | 2 | 156 | 左海誠二 |
2021/06/09 | 大井11R | 重賞 | 東京ダービー | ダ 2000 | 10 | 0 | 的場文男 |
2021/07/11 | 盛岡11R | 重賞 | オパールC | 芝 1700 | 7 | 0 | 山本聡哉 |
2021/11/22 | 浦和10R | 特別 | 落葉特別 B2三B3 | ダ 1500 | 9 | 0 | 保園翔也 |
2021/12/02 | 船橋11R | 特別 | 三里塚賞 | ダ 1800 | 8 | 0 | 保園翔也 |
2022/04/29 | 浦和11R | 特別 | 緑風特別 B2二B3 | ダ 1400 | 8 | 0 | 左海誠二 |
2022/06/01 | 浦和12R | 特別 | アヤメ特別 B2B3 | ダ 2000 | 5 | 27 | 左海誠二 |
2022/06/27 | 盛岡12R | 特別 | 朝顔賞 B1 | 芝 1700 | 7 | 0 | 山本聡哉 |
2022/07/12 | 盛岡11R | B1一組 | ダ 1600 | 4 | 6 | 菅原辰徳 | |
2022/10/02 | 盛岡06R | B2二組 | ダ 1600 | 2 | 17 | 菅原辰徳 | |
2022/10/17 | 盛岡11R | B2一組 | ダ 1600 | 3 | 10 | 山本聡哉 | |
2022/11/03 | 盛岡04R | アストニシメントメモ | ダ 1600 | 1 | 50 | 山本聡哉 | |
2022/11/14 | 盛岡11R | 特別 | ノベンバーC B2 | ダ 1400 | 1 | 75 | 山本聡哉 |
2022/11/29 | 水沢11R | 夢・希望未来へ前進 | ダ 1600 | 2 | 22 | 山本聡哉 | |
2022/12/31 | 水沢10R | B1一組 | ダ 1600 | 2 | 22 | 山本聡哉 | |
2023/04/29 | 新潟04R | 未勝利 | 障 2890 | 6 | 0 | 上野翔 | |
2023/05/21 | 新潟04R | 未勝利 | 障 2890 | 12 | 0 | 上野翔 | |
2023/06/11 | 阪神01R | 未勝利 | 障 2970 | 5 | 79 | 上野翔 | |
2023/08/21 | 水沢12R | 特別 | 秋桜賞 B1 | ダ 1400 | 1 | 90 | 高松亮 |
2023/10/23 | 盛岡11R | 特別 | 菊花特別 A三組 | ダ 1600 | 1 | 100 | 山本聡哉 |
集計対象外は薄字