馬詳細
馬名 | 馬齢 | 在厩 | 成績 | 賞金 | 直近 | 収得賞金 | 厩舎 | 血統 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ローズボウル | ▼netkeiba.com | 牡7 | − | [3-3-8-16] | 930 | 1500 | 林徹 | 美浦 |
父キズナ 母オールドパサデナ |
日時 | 競走 | レース名 | 距離 | 順位 | 賞金 | 騎手 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2020/10/24 | 東京04R | 新馬 | ダ 1600 | 11 | 0 | 大野拓弥 | |
2020/11/07 | 東京01R | 未勝利 | ダ 1600 | 6 | 0 | 大野拓弥 | |
2020/12/05 | 中山04R | 未勝利 | ダ 1800 | 3 | 130 | 武藤雅 | |
2021/02/07 | 東京02R | 未勝利 | ダ 2100 | 1 | 510 | 武藤雅 | |
2021/05/22 | 東京06R | 500万円以下 | ダ 2100 | 2 | 290 | 武藤雅 | |
2021/09/19 | 中山08R | 500万円以下 | ダ 2400 | 3 | 190 | 武藤雅 | |
2021/10/17 | 新潟04R | 500万円以下 | ダ 2500 | 2 | 300 | 武藤雅 | |
2022/01/30 | 東京07R | 500万円以下 | ダ 2100 | 3 | 190 | 坂井瑠星 | |
2022/02/12 | 東京08R | 500万円以下 | ダ 2100 | 1 | 770 | 菅原明良 | |
2022/03/12 | 阪神12R | 1000万円以下 | ダ 2000 | 3 | 280 | 富田暁 | |
2022/04/30 | 東京12R | 1000万円以下 | ダ 2100 | 8 | 0 | レーン | |
2022/05/22 | 東京08R | 特別 | 是政特別 | ダ 2100 | 7 | 0 | ルメール |
2022/10/10 | 東京09R | 特別 | 昇仙峡特別 | ダ 2100 | 10 | 0 | 武藤雅 |
2022/10/29 | 東京09R | 特別 | 伊勢佐木特別 | ダ 2100 | 11 | 0 | 石川裕紀 |
2023/01/05 | 中山07R | 1000万円以下 | ダ 1800 | 3 | 290 | 石川裕紀 | |
2023/01/15 | 中山08R | 1000万円以下 | ダ 1800 | 8 | 0 | 戸崎圭太 | |
2023/03/19 | 中山12R | 1000万円以下 | ダ 2400 | 2 | 460 | 武藤雅 | |
2023/04/09 | 中山09R | 特別 | 印西特別 | ダ 2400 | 4 | 230 | 石川裕紀 |
2023/04/29 | 東京12R | 1000万円以下 | ダ 2100 | 3 | 290 | 石川裕紀 | |
2023/05/21 | 東京08R | 特別 | 是政特別 | ダ 2100 | 3 | 390 | 石川裕紀 |
2023/09/16 | 中山09R | 特別 | 松戸特別 | ダ 2400 | 9 | 0 | 武藤雅 |
2023/10/09 | 東京09R | 特別 | 昇仙峡特別 | ダ 2100 | 6 | 0 | 武藤雅 |
2023/12/09 | 中山12R | 1000万円以下 | ダ 2400 | 1 | 1140 | 石川裕紀 | |
2024/01/08 | 中山10R | 特別 | 招福ステークス | ダ 1800 | 3 | 460 | 石川裕紀 |
2024/01/21 | 中山10R | 特別 | アレキサンドライトS | ダ 1800 | 13 | 0 | 石川裕紀 |
2024/03/02 | 中山10R | 特別 | 上総ステークス | ダ 1800 | 7 | 0 | 石川裕紀 |
2024/03/16 | 中山10R | 特別 | 韓国馬事会杯 | ダ 1800 | 10 | 0 | 小林勝太 |
2024/05/19 | 東京10R | 特別 | エアグルーヴC | ダ 2100 | 11 | 0 | 武藤雅 |
2024/10/19 | 東京10R | 特別 | 神無月ステークス | ダ 2100 | 12 | 0 | 石橋脩 |
2024/12/15 | 中山10R | 特別 | 北総ステークス | ダ 1800 | 9 | 0 | 石川裕紀 |
集計対象外は薄字