馬詳細
馬名 | 馬齢 | 在厩 | 成績 | 賞金 | 直近 | 収得賞金 | 厩舎 | 血統 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
アップリバー | ▼netkeiba.com | 牝7 | − | [3-4-5-16] | 1608 | 1500 | 牧光二 | 美浦 |
父スクリーンヒーロー 母クイーンビー2 |
日時 | 競走 | レース名 | 距離 | 順位 | 賞金 | 騎手 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2020/06/07 | 東京05R | 新馬 | 芝 1600 | 3 | 180 | 石橋脩 | |
2020/06/27 | 東京01R | 未勝利 | 芝 1600 | 2 | 200 | 石橋脩 | |
2020/09/19 | 中山04R | 未勝利 | 芝 1600 | 5 | 51 | 石橋脩 | |
2020/10/11 | 東京03R | 未勝利 | 芝 1600 | 3 | 130 | 木幡巧也 | |
2020/11/07 | 東京03R | 未勝利 | 芝 1600 | 3 | 130 | 木幡巧也 | |
2020/11/22 | 東京03R | 未勝利 | 芝 1400 | 2 | 200 | 木幡巧也 | |
2020/12/12 | 中山02R | 未勝利 | 芝 1600 | 4 | 77 | 木幡巧也 | |
2021/02/28 | 中山02R | 未勝利 | ダ 1200 | 3 | 130 | 木幡巧也 | |
2021/03/13 | 中山04R | 未勝利 | ダ 1200 | 1 | 510 | 木幡巧也 | |
2021/06/19 | 東京12R | 500万円以下 | 芝 1400 | 11 | 0 | 木幡巧也 | |
2021/07/10 | 福島12R | 500万円以下 | 芝 1200 | 3 | 190 | 木幡巧也 | |
2021/09/18 | 中山06R | 500万円以下 | ダ 1200 | 4 | 110 | 木幡巧也 | |
2021/10/10 | 新潟07R | 500万円以下 | ダ 1200 | 2 | 300 | 津村明秀 | |
2021/10/23 | 新潟03R | 500万円以下 | ダ 1200 | 1 | 760 | 津村明秀 | |
2022/01/16 | 中山12R | 1000万円以下 | 芝 1200 | 4 | 170 | 石橋脩 | |
2022/02/05 | 東京10R | 特別 | テレビ山梨杯 | 芝 1400 | 8 | 0 | 津村明秀 |
2022/05/01 | 東京08R | 1000万円以下 | 芝 1600 | 2 | 440 | 津村明秀 | |
2022/08/13 | 新潟10R | 特別 | 新発田城特別 | 芝 1400 | 5 | 151 | 津村明秀 |
2022/09/04 | 新潟09R | 特別 | 飯豊特別 | 芝 1400 | 11 | 0 | 津村明秀 |
2022/12/03 | 中山10R | 特別 | 鹿島特別 | ダ 1200 | 5 | 151 | 木幡巧也 |
2022/12/28 | 中山10R | 特別 | ベストウィッシュC | ダ 1200 | 15 | 0 | 津村明秀 |
2023/01/09 | 中山08R | 1000万円以下 | ダ 1200 | 7 | 0 | 津村明秀 | |
2023/03/26 | 中山12R | 1000万円以下 | 芝 1200 | 7 | 0 | 柴田善臣 | |
2023/04/15 | 中山08R | 1000万円以下 | 芝 1200 | 14 | 0 | 柴田善臣 | |
2023/06/17 | 函館11R | 特別 | STV杯 | 芝 1200 | 1 | 1550 | 吉田隼人 |
2023/07/01 | 函館11R | 特別 | TVh杯 | 芝 1200 | 5 | 184 | 佐々木大 |
2023/07/22 | 札幌11R | 特別 | TVh賞 | 芝 1200 | 14 | 0 | 吉田隼人 |
2023/10/21 | 新潟11R | 特別 | 北陸ステークス | 芝 1200 | 18 | 0 | 吉田隼人 |
集計対象外は薄字