馬詳細
馬名 | 馬齢 | 在厩 | 成績 | 賞金 | 直近 | 収得賞金 | 厩舎 | 血統 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
レッドヴァイス | ▼netkeiba.com | セ7 | − | [2-2-1-20] | 277 | 160 | 高橋義忠 | 栗東 |
父キズナ 母ライカート |
日時 | 競走 | レース名 | 距離 | 順位 | 賞金 | 騎手 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2021/04/24 | 阪神05R | 未勝利 | ダ 2000 | 4 | 77 | 岩田望来 | |
2021/05/16 | 中京02R | 未勝利 | ダ 1900 | 2 | 200 | 岩田望来 | |
2021/06/12 | 中京03R | 未勝利 | ダ 1900 | 3 | 130 | 岩田望来 | |
2021/06/27 | 阪神04R | 未勝利 | ダ 2000 | 7 | 0 | 岩田望来 | |
2021/08/21 | 小倉02R | 未勝利 | ダ 1700 | 6 | 0 | 和田竜二 | |
2021/09/23 | 園田09R | 特別 | C2 | ダ 1700 | 1 | 70 | 吉村智洋 |
2021/10/14 | 園田07R | 特別 | C1 | ダ 1870 | 1 | 90 | 吉村智洋 |
2022/02/13 | 阪神07R | 500万円以下 | ダ 1800 | 5 | 77 | 藤岡康太 | |
2022/03/06 | 阪神06R | 500万円以下 | ダ 1800 | 7 | 0 | 津村明秀 | |
2022/04/28 | 園田08R | 特別 | 猪名川特別(中央交流 | ダ 1400 | 10 | 0 | 田中学 |
2022/05/08 | 中京07R | 500万円以下 | 芝 2000 | 6 | 0 | 斎藤新 | |
2022/06/18 | 阪神07R | 500万円以下 | 芝 2000 | 8 | 0 | 荻野極 | |
2022/08/02 | 川崎10R | 特別 | オーガストスター賞( | ダ 1600 | 5 | 40 | 吉井章 |
2022/09/17 | 中京04R | 500万円以下 | ダ 1900 | 9 | 0 | 藤岡康太 | |
2022/11/05 | 福島03R | 500万円以下 | ダ 1700 | 6 | 0 | 富田暁 | |
2022/11/29 | 船橋10R | 特別 | フェイスフルブーツ特 | ダ 1800 | 4 | 60 | 富田暁 |
2023/01/22 | 中京07R | 500万円以下 | ダ 1900 | 7 | 0 | 小沢大仁 | |
2023/02/12 | 小倉08R | 500万円以下 | ダ 1700 | 4 | 120 | 富田暁 | |
2023/02/26 | 小倉12R | 500万円以下 | ダ 1700 | 8 | 0 | 斎藤新 | |
2023/04/29 | 新潟07R | 500万円以下 | ダ 1800 | 8 | 0 | 鷲頭虎太 | |
2023/06/06 | 大井10R | 特別 | アーバンステージ水無 | ダ 2000 | 5 | 43 | 吉井章 |
2023/07/22 | 札幌12R | 500万円以下 | ダ 1700 | 14 | 0 | 富田暁 | |
2023/08/06 | 札幌08R | 500万円以下 | ダ 1700 | 13 | 0 | 佐々木大 | |
2023/09/27 | 船橋12R | 特別 | コスモス2200 C | ダ 2200 | 2 | 92 | 藤本現暉 |
2025/01/07 | 浦和11R | 特別 | 初見月特別 B3二 | ダ 1500 | 4 | 45 | 藤本現暉 |
集計対象外は薄字