馬詳細
馬名 | 馬齢 | 在厩 | 成績 | 賞金 | 直近 | 収得賞金 | 厩舎 | 血統 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
サトノアイ | ▼netkeiba.com | 牝7 | − | [4-1-1-22] | 857 | 2400 | 森一誠 | 美浦 |
父ハーツクライ 母キャッチザカクテル |
日時 | 競走 | レース名 | 距離 | 順位 | 賞金 | 騎手 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2020/06/21 | 阪神05R | 新馬 | 芝 1600 | 5 | 70 | 西村淳也 | |
2020/07/19 | 阪神02R | 未勝利 | 芝 1400 | 4 | 77 | 西村淳也 | |
2020/10/25 | 京都02R | 未勝利 | 芝 1400 | 6 | 0 | 川田将雅 | |
2020/11/14 | 阪神03R | 未勝利 | 芝 1200 | 2 | 200 | 松山弘平 | |
2020/12/05 | 阪神03R | 未勝利 | 芝 1400 | 1 | 510 | 松山弘平 | |
2021/02/06 | 東京09R | 特別 | 春菜賞 | 芝 1400 | 7 | 0 | 横山典弘 |
2021/03/27 | 阪神07R | 500万円以下 | 芝 1400 | 6 | 0 | 川島信二 | |
2021/08/15 | 札幌08R | 500万円以下 | 芝 1500 | 1 | 760 | 坂井瑠星 | |
2021/09/18 | 中山10R | 特別 | 御宿特別 | 芝 1600 | 1 | 1500 | 横山武史 |
2021/10/16 | 東京10R | 特別 | 白秋ステークス | 芝 1400 | 4 | 270 | 横山武史 |
2021/12/04 | 中京11R | 特別 | 飛騨ステークス | 芝 1400 | 6 | 0 | 坂井瑠星 |
2022/01/09 | 中京10R | 特別 | 新春ステークス | 芝 1400 | 6 | 0 | 川田将雅 |
2022/04/23 | 東京10R | 特別 | 晩春ステークス | 芝 1400 | 5 | 184 | M.デム |
2022/05/22 | 東京10R | 特別 | フリーウェイS | 芝 1400 | 10 | 0 | 横山武史 |
2022/08/27 | 新潟10R | 特別 | 長岡ステークス | 芝 1600 | 10 | 0 | 田辺裕信 |
2022/09/18 | 中京10R | 特別 | 納屋橋ステークス | 芝 1600 | 8 | 0 | 吉田隼人 |
2022/12/03 | 中京11R | 特別 | 飛騨ステークス | 芝 1400 | 1 | 1840 | 西村淳也 |
2023/02/18 | 阪神11R | GV | 京都牝馬ステークス | 芝 1400 | 18 | 0 | 吉田隼人 |
2023/06/11 | 函館11R | GV | 函館スプリントS | 芝 1200 | 11 | 0 | 富田暁 |
2023/06/24 | 函館11R | 特別 | 青函ステークス | 芝 1200 | 6 | 0 | 富田暁 |
2023/08/13 | 札幌11R | 特別 | UHB賞 | 芝 1200 | 3 | 580 | 池添謙一 |
2023/08/27 | 札幌11R | GV | キーンランドカップ | 芝 1200 | 9 | 0 | 佐々木大 |
2023/12/16 | 阪神11R | 特別 | タンザナイトS | 芝 1200 | 13 | 0 | 池添謙一 |
2024/02/11 | 小倉11R | 特別 | 北九州短距離S | 芝 1200 | 12 | 0 | 富田暁 |
2024/02/25 | 阪神11R | GV | 阪急杯 | 芝 1400 | 14 | 0 | 田口貫太 |
2024/05/26 | 京都10R | 安土城ステークス | 芝 1400 | 15 | 0 | 古川吉洋 | |
2024/07/14 | 福島11R | 特別 | 福島テレビオープン | 芝 1200 | 9 | 0 | 丸田恭介 |
2024/11/03 | 福島11R | 特別 | みちのくステークス | 芝 1200 | 9 | 0 | 黛弘人 |
集計対象外は薄字