馬詳細
馬名 | 馬齢 | 在厩 | 成績 | 賞金 | 直近 | 収得賞金 | 厩舎 | 血統 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ハイクォーツ | ▼netkeiba.com | 牡7 | − | [0-0-0-8] | 0 | 0 | 西園正都 | 栗東 |
父Dawn Approach 母Exclusive Diamond |
日時 | 競走 | レース名 | 距離 | 順位 | 賞金 | 騎手 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2020/06/07 | 阪神05R | 新馬 | 芝 1400 | 10 | 0 | 松若風馬 | |
2020/06/27 | 阪神01R | 未勝利 | 芝 1400 | 12 | 0 | 松若風馬 | |
2020/09/12 | 中京02R | 未勝利 | ダ 1400 | 13 | 0 | 松若風馬 | |
2020/12/02 | 園田11R | GU | 兵庫ジュニアGP(中 | ダ 1400 | 10 | 0 | 田野豊三 |
2021/03/04 | 姫路07R | 3歳C1一 | ダ 1400 | 6 | 0 | 田野豊三 | |
2021/07/29 | 園田10R | 特別 | 神鍋山特別(中央交流 | ダ 1400 | 9 | 0 | 田野豊三 |
2021/08/18 | 園田10R | 特別 | 六甲山特別(中央交流 | ダ 1400 | 7 | 0 | 田野豊三 |
2021/09/09 | 園田10R | 特別 | 氷ノ山特別(中央交流 | ダ 1400 | 10 | 0 | 松本幸祐 |
集計対象外は薄字