馬詳細
馬名 | 馬齢 | 在厩 | 成績 | 賞金 | 直近 | 収得賞金 | 厩舎 | 血統 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
アメリカンエール | ▼netkeiba.com | セ7 | − | [2-3-2-34] | 632 | 900 | 東田明士 | 栗東 |
父Tapit 母Sindy With an S |
日時 | 競走 | レース名 | 距離 | 順位 | 賞金 | 騎手 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2020/10/31 | 東京06R | 新馬 | ダ 1600 | 11 | 0 | 戸崎圭太 | |
2020/11/22 | 東京01R | 未勝利 | ダ 1600 | 5 | 51 | 田辺裕信 | |
2020/12/13 | 中山02R | 未勝利 | ダ 1800 | 2 | 200 | 田辺裕信 | |
2021/01/05 | 中山02R | 未勝利 | ダ 1800 | 2 | 200 | 川田将雅 | |
2021/01/16 | 中山05R | 未勝利 | 芝 2000 | 12 | 0 | 石橋脩 | |
2021/02/27 | 阪神02R | 未勝利 | ダ 1800 | 5 | 51 | 川田将雅 | |
2021/03/20 | 中山02R | 未勝利 | ダ 1800 | 3 | 130 | 岩田望来 | |
2021/06/19 | 東京04R | 未勝利 | ダ 1600 | 4 | 77 | ルメール | |
2021/07/03 | 福島03R | 未勝利 | ダ 1700 | 1 | 510 | 石橋脩 | |
2021/07/24 | 新潟08R | 500万円以下 | ダ 1800 | 7 | 0 | 石橋脩 | |
2021/10/23 | 東京06R | 500万円以下 | ダ 1600 | 12 | 0 | 福永祐一 | |
2021/11/06 | 東京08R | 500万円以下 | ダ 2100 | 9 | 0 | 石橋脩 | |
2021/12/04 | 中京08R | 500万円以下 | ダ 1800 | 8 | 0 | 浜中俊 | |
2022/01/10 | 中山07R | 500万円以下 | ダ 1800 | 9 | 0 | 吉田豊 | |
2022/01/22 | 中山08R | 500万円以下 | ダ 1800 | 7 | 0 | 吉田豊 | |
2022/02/26 | 中山08R | 500万円以下 | ダ 1800 | 2 | 310 | 吉田豊 | |
2022/03/13 | 中山08R | 500万円以下 | ダ 2400 | 6 | 0 | 吉田豊 | |
2022/04/09 | 中山12R | 500万円以下 | ダ 1800 | 8 | 0 | 吉田豊 | |
2022/04/23 | 福島06R | 500万円以下 | ダ 1700 | 5 | 77 | 丹内祐次 | |
2022/05/01 | 福島07R | 500万円以下 | ダ 1700 | 5 | 77 | 丹内祐次 | |
2022/06/26 | 函館08R | 500万円以下 | ダ 1700 | 1 | 770 | 菱田裕二 | |
2022/07/23 | 札幌10R | 特別 | 大倉山特別 | ダ 1700 | 3 | 380 | 菱田裕二 |
2022/08/06 | 札幌10R | 特別 | 桑園特別 | ダ 1700 | 9 | 0 | 菱田裕二 |
2022/09/19 | 中山09R | 特別 | 鋸山特別 | ダ 1800 | 11 | 0 | 北村友一 |
2022/10/08 | 阪神12R | 1000万円以下 | ダ 1800 | 7 | 0 | 菱田裕二 | |
2022/12/04 | 中山08R | 1000万円以下 | ダ 1800 | 4 | 170 | ドイル | |
2023/03/11 | 中山09R | 特別 | 鎌ケ谷特別 | ダ 1800 | 12 | 0 | 武藤雅 |
2023/04/09 | 中山09R | 特別 | 印西特別 | ダ 2400 | 7 | 0 | 岩田康誠 |
2023/04/29 | 京都10R | 特別 | 六波羅特別 | ダ 1800 | 13 | 0 | 荻野極 |
2023/06/18 | 函館10R | 特別 | 檜山特別 | ダ 1700 | 12 | 0 | 岩田康誠 |
2023/06/24 | 函館10R | 特別 | 竜飛崎特別 | ダ 1700 | 10 | 0 | 丹内祐次 |
2023/07/09 | 函館10R | 特別 | 横津岳特別 | 芝 2600 | 9 | 0 | 佐々木大 |
2023/08/06 | 札幌09R | 特別 | HTB賞 | 芝 1800 | 11 | 0 | 佐々木大 |
2024/05/12 | 新潟10R | 特別 | 中ノ岳特別 | ダ 1800 | 8 | 0 | 武藤雅 |
2024/06/09 | 東京09R | 特別 | 八王子特別 | ダ 2100 | 5 | 155 | 武藤雅 |
2024/07/07 | 福島10R | 特別 | 天の川賞 | ダ 1700 | 10 | 0 | 武藤雅 |
2024/09/01 | 新潟10R | 特別 | 両津湾特別 | ダ 1800 | 6 | 0 | 武藤雅 |
2024/10/13 | 東京08R | 1000万円以下 | ダ 2100 | 9 | 0 | 武藤雅 | |
2024/10/26 | 新潟10R | 特別 | 直江津特別 | ダ 1800 | 10 | 0 | 武藤雅 |
2024/12/15 | 中山04R | 未勝利 | 障 2880 | 8 | 0 | 小牧加矢 | |
2025/03/01 | 小倉04R | 未勝利 | 障 2860 | 12 | 0 | 小牧加矢 |
集計対象外は薄字