馬詳細
馬名 | 馬齢 | 在厩 | 成績 | 賞金 | 直近 | 収得賞金 | 厩舎 | 血統 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
スマイルヴィヴァン | ▼netkeiba.com | 牝7 | − | [3-4-5-27] | 280 | 190 | 高橋文雅 | 美浦 |
父パイロ 母サクセスウイッチ |
日時 | 競走 | レース名 | 距離 | 順位 | 賞金 | 騎手 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2020/12/13 | 中山06R | 新馬 | ダ 1800 | 2 | 280 | 大野拓弥 | |
2021/01/11 | 中山02R | 未勝利 | ダ 1800 | 6 | 0 | 大野拓弥 | |
2021/05/02 | 新潟01R | 未勝利 | ダ 1800 | 7 | 0 | 菅原明良 | |
2021/05/18 | 大井10R | 特別 | フォーチュネイト菖蒲 | ダ 1800 | 14 | 0 | 山崎誠士 |
2021/06/13 | 東京01R | 未勝利 | ダ 1600 | 14 | 0 | 大野拓弥 | |
2021/08/01 | 新潟04R | 未勝利 | ダ 1800 | 4 | 77 | 菅原明良 | |
2021/08/21 | 新潟02R | 未勝利 | ダ 1800 | 3 | 130 | 菅原明良 | |
2021/09/04 | 新潟03R | 未勝利 | ダ 1800 | 2 | 200 | 菅原明良 | |
2021/10/21 | 園田06R | C2二 | ダ 1400 | 1 | 60 | 田中学 | |
2021/11/09 | 園田12R | 特別 | 騎手候補生大大大募集 | ダ 1400 | 5 | 9 | 田中学 |
2021/11/30 | 園田12R | 特別 | C1 | ダ 1400 | 2 | 36 | 田中学 |
2021/12/17 | 園田12R | 特別 | C1一 | ダ 1400 | 3 | 22 | 田中学 |
2022/05/18 | 園田08R | C2一 | ダ 1400 | 4 | 9 | 長尾翼玖 | |
2022/06/10 | 園田06R | C2一 | ダ 1400 | 3 | 15 | 長尾翼玖 | |
2022/06/30 | 園田06R | C2一 | ダ 1400 | 6 | 0 | 田中学 | |
2022/07/21 | 園田07R | C2一 | ダ 1400 | 5 | 6 | 長尾翼玖 | |
2022/08/11 | 園田06R | C2一 | ダ 1400 | 1 | 60 | 鴨宮祥行 | |
2022/08/31 | 園田10R | C1 | ダ 1400 | 3 | 25 | 鴨宮祥行 | |
2022/09/21 | 園田12R | C1 | ダ 1400 | 4 | 15 | 鴨宮祥行 | |
2022/10/12 | 園田09R | C1 | ダ 1400 | 3 | 25 | 鴨宮祥行 | |
2022/10/27 | 園田12R | サファイア賞C1 | ダ 1400 | 8 | 0 | 長尾翼玖 | |
2023/03/15 | 姫路07R | C2一 | ダ 1400 | 8 | 0 | 長尾翼玖 | |
2023/04/06 | 園田07R | C2一 | ダ 1400 | 5 | 7 | 鴨宮祥行 | |
2023/04/20 | 園田12R | C2一 | ダ 1400 | 2 | 28 | 鴨宮祥行 | |
2023/05/03 | 園田06R | C2一 | ダ 1400 | 5 | 7 | 鴨宮祥行 | |
2023/06/01 | 園田07R | C2一 | ダ 1400 | 6 | 0 | 田中学 | |
2023/06/23 | 園田07R | C2一 | ダ 1400 | 1 | 70 | 下原理 | |
2023/09/18 | 中山07R | 500万円以下 | ダ 1800 | 6 | 0 | 丹内祐次 | |
2023/10/14 | 新潟03R | 500万円以下 | ダ 1800 | 5 | 80 | 丹内祐次 | |
2023/11/12 | 福島03R | 500万円以下 | ダ 1700 | 9 | 0 | 丹内祐次 | |
2024/01/14 | 小倉08R | 500万円以下 | ダ 1700 | 7 | 0 | 丹内祐次 | |
2024/01/28 | 小倉07R | 500万円以下 | ダ 1700 | 6 | 0 | 丹内祐次 | |
2024/02/10 | 小倉07R | 500万円以下 | ダ 1700 | 9 | 0 | 丹内祐次 | |
2024/06/02 | 東京08R | 500万円以下 | ダ 1600 | 15 | 0 | 吉田豊 | |
2024/06/15 | 函館12R | 500万円以下 | ダ 1700 | 12 | 0 | 菱田裕二 | |
2024/10/12 | 新潟03R | 500万円以下 | ダ 1800 | 8 | 0 | 吉田豊 | |
2024/11/03 | 東京07R | 500万円以下 | ダ 1600 | 11 | 0 | 長岡禎仁 | |
2024/11/26 | 船橋10R | 特別 | フェイスフルブーツ特 | ダ 1700 | 4 | 60 | 落合玄太 |
2024/12/15 | 中京03R | 500万円以下 | ダ 1800 | 12 | 0 | 川端海翼 |
集計対象外は薄字