馬詳細
馬名 | 馬齢 | 在厩 | 成績 | 賞金 | 直近 | 収得賞金 | 厩舎 | 血統 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
クインズミモザ | ▼netkeiba.com | 牝7 | − | [4-2-3-16] | 710 | 2400 | 池上昌和 | 美浦 |
父シニスターミニスター 母ベターナウ |
日時 | 競走 | レース名 | 距離 | 順位 | 賞金 | 騎手 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2021/01/16 | 中山04R | 新馬 | ダ 1800 | 8 | 0 | 北村宏司 | |
2021/03/13 | 中山01R | 未勝利 | ダ 1800 | 2 | 200 | 野中悠太 | |
2021/04/10 | 中山04R | 未勝利 | ダ 1800 | 1 | 510 | 野中悠太 | |
2022/04/24 | 東京07R | 500万円以下 | ダ 1600 | 7 | 0 | 野中悠太 | |
2022/05/15 | 東京07R | 500万円以下 | ダ 1600 | 4 | 120 | 野中悠太 | |
2022/08/13 | 新潟08R | 500万円以下 | ダ 1800 | 6 | 0 | 野中悠太 | |
2022/09/11 | 中山06R | 500万円以下 | ダ 1800 | 8 | 0 | 野中悠太 | |
2022/12/03 | 中山07R | 500万円以下 | ダ 1800 | 2 | 310 | 野中悠太 | |
2023/01/08 | 中山07R | 500万円以下 | ダ 1800 | 5 | 80 | 野中悠太 | |
2023/01/22 | 中山07R | 500万円以下 | ダ 1800 | 1 | 800 | 石川裕紀 | |
2023/03/25 | 中山12R | 1000万円以下 | ダ 1800 | 3 | 290 | 野中悠太 | |
2023/04/16 | 中山09R | 特別 | 利根川特別 | ダ 1800 | 5 | 155 | 野中悠太 |
2023/06/10 | 阪神08R | 1000万円以下 | ダ 1800 | 6 | 0 | 野中悠太 | |
2023/09/23 | 中山12R | 1000万円以下 | ダ 1800 | 5 | 114 | 野中悠太 | |
2023/10/22 | 京都07R | 1000万円以下 | ダ 1800 | 12 | 0 | 岩田望来 | |
2023/12/10 | 中京09R | 特別 | 大須特別 | ダ 1800 | 3 | 390 | 国分恭介 |
2024/01/06 | 中山12R | 1000万円以下 | ダ 1800 | 1 | 1140 | 野中悠太 | |
2024/01/21 | 中山10R | 特別 | アレキサンドライトS | ダ 1800 | 11 | 0 | 野中悠太 |
2024/03/31 | 中山10R | 特別 | アリエスステークス | ダ 1800 | 4 | 280 | 野中悠太 |
2024/04/13 | 中山10R | 特別 | 下総ステークス | ダ 1800 | 6 | 0 | 野中悠太 |
2024/05/19 | 東京10R | 特別 | エアグルーヴC | ダ 2100 | 4 | 280 | 野中悠太 |
2024/09/22 | 中山10R | 特別 | 内房ステークス | ダ 1800 | 3 | 460 | 石川裕紀 |
2024/10/06 | 新潟11R | 特別 | トルマリンステークス | ダ 1800 | 5 | 184 | 菊沢一樹 |
2024/12/01 | 中山10R | 特別 | 市川ステークス | ダ 1800 | 1 | 1840 | 石川裕紀 |
2025/01/12 | 中山10R | 特別 | ポルックスステークス | ダ 1800 | 8 | 0 | 石川裕紀 |
集計対象外は薄字