馬詳細
馬名 | 馬齢 | 在厩 | 成績 | 賞金 | 直近 | 収得賞金 | 厩舎 | 血統 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
マイネルダグラス | ▼netkeiba.com | 牡7 | − | [4-4-3-31] | 557 | 710 | 相沢郁 | 美浦 |
父スクリーンヒーロー 母マイネアルデュール |
日時 | 競走 | レース名 | 距離 | 順位 | 賞金 | 騎手 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2020/08/15 | 新潟05R | 新馬 | 芝 1600 | 2 | 280 | 津村明秀 | |
2020/09/26 | 中山02R | 未勝利 | 芝 1800 | 13 | 0 | 津村明秀 | |
2020/10/10 | 東京02R | 未勝利 | 芝 1800 | 6 | 0 | 津村明秀 | |
2020/10/24 | 東京02R | 未勝利 | 芝 1600 | 4 | 77 | 津村明秀 | |
2020/12/12 | 中山02R | 未勝利 | 芝 1600 | 2 | 200 | 津村明秀 | |
2020/12/27 | 中山03R | 未勝利 | 芝 1600 | 8 | 0 | 津村明秀 | |
2021/05/30 | 東京04R | 未勝利 | 芝 1600 | 11 | 0 | 津村明秀 | |
2021/06/19 | 東京02R | 未勝利 | ダ 1600 | 5 | 51 | 津村明秀 | |
2021/07/10 | 福島07R | 未勝利 | 芝 1800 | 2 | 200 | 津村明秀 | |
2021/07/31 | 函館06R | 未勝利 | 芝 1800 | 8 | 0 | 丹内祐次 | |
2021/08/21 | 札幌07R | 未勝利 | 芝 2000 | 4 | 77 | 坂井瑠星 | |
2021/08/29 | 札幌04R | 未勝利 | 芝 2000 | 7 | 0 | 丹内祐次 | |
2022/01/03 | 園田06R | C2二 | ダ 1400 | 5 | 6 | 吉村智洋 | |
2022/01/25 | 姫路06R | C2二 | ダ 1400 | 1 | 60 | 吉村智洋 | |
2022/02/15 | 姫路12R | C2一 | ダ 1400 | 1 | 60 | 吉村智洋 | |
2022/03/09 | 園田12R | 特別 | C1 | ダ 1400 | 1 | 90 | 吉村智洋 |
2022/05/08 | 新潟08R | 500万円以下 | 芝 1600 | 3 | 190 | 丹内祐次 | |
2022/05/29 | 新潟11R | 特別 | 三国特別 | 芝 1600 | 1 | 1070 | 丹内祐次 |
2022/07/30 | 新潟10R | 特別 | 豊栄特別 | 芝 1600 | 18 | 0 | M.デム |
2022/10/22 | 新潟10R | 特別 | 村上特別 | 芝 1800 | 6 | 0 | 丹内祐次 |
2022/12/24 | 中山12R | 特別 | クリスマスカップ | 芝 1600 | 8 | 0 | 丹内祐次 |
2023/01/15 | 小倉10R | 特別 | 玄海特別 | 芝 1800 | 6 | 0 | 丹内祐次 |
2023/02/04 | 小倉11R | 特別 | 別府特別 | 芝 1800 | 6 | 0 | 丹内祐次 |
2023/02/25 | 中山10R | 特別 | 富里特別 | 芝 1800 | 4 | 230 | バシュロ |
2023/03/19 | 中山08R | 1000万円以下 | 芝 1600 | 9 | 0 | 丹内祐次 | |
2023/04/02 | 中山10R | 特別 | 両国特別 | 芝 1600 | 8 | 0 | 丹内祐次 |
2023/07/29 | 札幌10R | 特別 | 摩周湖特別 | 芝 1500 | 7 | 0 | 丹内祐次 |
2023/08/13 | 札幌10R | 特別 | 藻岩山特別 | 芝 2000 | 2 | 620 | 丹内祐次 |
2023/08/27 | 札幌12R | 特別 | オールスターJ第4戦 | 芝 1800 | 6 | 0 | 武豊 |
2023/09/24 | 中山09R | 特別 | 木更津特別 | 芝 1600 | 3 | 390 | 丹内祐次 |
2023/10/07 | 東京09R | 特別 | tvk賞 | 芝 1800 | 8 | 0 | 丹内祐次 |
2024/01/08 | 中山12R | 1000万円以下 | 芝 1600 | 8 | 0 | 丹内祐次 | |
2024/01/21 | 中山12R | 1000万円以下 | 芝 1600 | 3 | 290 | 石川裕紀 | |
2024/02/11 | 東京08R | 1000万円以下 | 芝 1600 | 5 | 114 | 石川裕紀 | |
2024/03/03 | 中山08R | 1000万円以下 | 芝 1600 | 7 | 0 | 石川裕紀 | |
2024/03/17 | 中山08R | 1000万円以下 | 芝 1600 | 7 | 0 | 丹内祐次 | |
2024/04/07 | 中山10R | 特別 | 鹿野山特別 | 芝 2000 | 9 | 0 | 原優介 |
2024/07/06 | 福島10R | 特別 | 猪苗代特別 | 芝 2000 | 4 | 230 | 石川裕紀 |
2024/07/27 | 札幌10R | 特別 | 摩周湖特別 | 芝 1500 | 9 | 0 | 丹内祐次 |
2024/09/01 | 札幌10R | 特別 | フィリピントロフィー | 芝 2000 | 12 | 0 | 富田暁 |
2024/09/16 | 中山10R | 特別 | 習志野特別 | 芝 2000 | 10 | 0 | 石川裕紀 |
2024/12/14 | 中山10R | 特別 | 霞ヶ浦特別 | 芝 1800 | 12 | 0 | 石川裕紀 |
集計対象外は薄字