馬詳細
馬名 | 馬齢 | 在厩 | 成績 | 賞金 | 直近 | 収得賞金 | 厩舎 | 血統 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
テイエムマジック | ▼netkeiba.com | 牡7 | − | [3-4-2-20] | 2330 | 900 | 鈴木孝志 | 栗東 |
父マジェスティックウォリアー 母ハミングライフ |
日時 | 競走 | レース名 | 距離 | 順位 | 賞金 | 騎手 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2020/07/12 | 阪神06R | 新馬 | ダ 1400 | 1 | 700 | 松山弘平 | |
2020/09/26 | 中京09R | 特別 | ヤマボウシ賞 | ダ 1400 | 7 | 0 | 松山弘平 |
2020/10/25 | 京都08R | 特別 | なでしこ賞 | ダ 1400 | 4 | 150 | 和田竜二 |
2021/03/14 | 中京06R | 500万円以下 | ダ 1800 | 3 | 180 | 角田大和 | |
2021/04/03 | 阪神05R | 500万円以下 | ダ 1800 | 6 | 0 | 和田竜二 | |
2021/04/24 | 阪神06R | 500万円以下 | ダ 1800 | 2 | 290 | 藤懸貴志 | |
2021/05/15 | 新潟10R | 特別 | わらび賞 | ダ 1800 | 1 | 1010 | 藤懸貴志 |
2021/08/08 | 新潟11R | GV | レパードステークス | ダ 1800 | 14 | 0 | 藤懸貴志 |
2021/09/04 | 小倉10R | 特別 | 天草特別 | ダ 1700 | 12 | 0 | 藤懸貴志 |
2021/12/26 | 阪神09R | 特別 | 鳥取特別 | ダ 1800 | 10 | 0 | 藤懸貴志 |
2022/01/15 | 中京08R | 1000万円以下 | ダ 1800 | 6 | 0 | 和田竜二 | |
2022/02/06 | 中京08R | 1000万円以下 | ダ 1800 | 9 | 0 | 永島まな | |
2022/09/17 | 中京10R | 特別 | 大府特別 | ダ 1800 | 12 | 0 | 藤懸貴志 |
2022/10/08 | 阪神12R | 1000万円以下 | ダ 1800 | 8 | 0 | 和田竜二 | |
2023/05/21 | 京都12R | 1000万円以下 | ダ 1800 | 5 | 114 | 藤懸貴志 | |
2023/06/04 | 阪神09R | 特別 | 加古川特別 | ダ 1800 | 4 | 230 | 藤懸貴志 |
2023/06/24 | 東京10R | 特別 | 日野特別 | ダ 1600 | 9 | 0 | 藤懸貴志 |
2023/12/02 | 中京09R | 特別 | 犬山特別 | ダ 1900 | 4 | 230 | 藤懸貴志 |
2023/12/28 | 阪神09R | 特別 | 春待月賞 | ダ 1800 | 13 | 0 | 城戸義政 |
2024/04/07 | 福島04R | 未勝利 | 障 2750 | 6 | 0 | 難波剛健 | |
2024/04/28 | 新潟04R | 未勝利 | 障 2890 | 2 | 320 | 石神深一 | |
2024/05/19 | 新潟04R | 未勝利 | 障 2890 | 4 | 120 | 石神深一 | |
2024/06/08 | 東京01R | 未勝利 | 障 3000 | 4 | 120 | 坂口智康 | |
2024/08/18 | 中京01R | 未勝利 | 障 3000 | 8 | 0 | 難波剛健 | |
2025/01/13 | 中山04R | 未勝利 | 障 2880 | 7 | 0 | 難波剛健 | |
2025/02/09 | 小倉04R | 未勝利 | 障 2860 | 3 | 210 | 難波剛健 | |
2025/03/01 | 小倉04R | 未勝利 | 障 2860 | 2 | 340 | 難波剛健 | |
2025/03/30 | 阪神04R | 未勝利 | 障 2970 | 2 | 340 | 難波剛健 | |
2025/04/20 | 阪神04R | 未勝利 | 障 2970 | 1 | 840 | 難波剛健 |
集計対象外は薄字