馬詳細
馬名 | 馬齢 | 在厩 | 成績 | 賞金 | 直近 | 収得賞金 | 厩舎 | 血統 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ランドボルケーノ | ▼netkeiba.com | 牡7 | − | [3-4-1-16] | 640 | 1500 | 安達昭夫 | 栗東 |
父ヘニーヒューズ 母ゴッドダンシング |
日時 | 競走 | レース名 | 距離 | 順位 | 賞金 | 騎手 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2020/09/26 | 中京05R | 新馬 | 芝 1400 | 7 | 0 | 坂井瑠星 | |
2020/10/25 | 京都01R | 未勝利 | ダ 1200 | 3 | 130 | 坂井瑠星 | |
2020/11/23 | 阪神02R | 未勝利 | ダ 1400 | 1 | 510 | 坂井瑠星 | |
2020/12/20 | 中京10R | 特別 | 寒椿賞 | ダ 1400 | 12 | 0 | 斎藤新 |
2021/01/16 | 中京04R | 500万円以下 | ダ 1400 | 11 | 0 | 坂井瑠星 | |
2021/02/07 | 中京04R | 500万円以下 | ダ 1800 | 12 | 0 | 国分優作 | |
2021/06/26 | 阪神08R | 500万円以下 | 芝 1400 | 12 | 0 | 西村淳也 | |
2021/08/25 | 園田08R | 特別 | 藻川特別(中央交流) | ダ 1400 | 2 | 80 | 大山真吾 |
2021/09/12 | 中京04R | 500万円以下 | ダ 1200 | 2 | 300 | 幸英明 | |
2021/09/25 | 中京06R | 500万円以下 | ダ 1200 | 1 | 760 | 幸英明 | |
2021/10/17 | 阪神08R | 1000万円以下 | ダ 1400 | 5 | 55 | 幸英明 | |
2021/11/14 | 阪神12R | 特別 | ドンカスターカップ | ダ 1400 | 1 | 1500 | 幸英明 |
2022/01/05 | 中京09R | 特別 | 門松ステークス | ダ 1400 | 11 | 0 | 幸英明 |
2022/08/20 | 新潟10R | 特別 | 上越ステークス | ダ 1200 | 2 | 740 | 坂井瑠星 |
2022/09/11 | 中京10R | 特別 | 浜松ステークス | ダ 1200 | 2 | 740 | 坂井瑠星 |
2022/10/10 | 阪神10R | 特別 | 播州ステークス | ダ 1200 | 6 | 0 | 坂井瑠星 |
2022/11/05 | 阪神10R | 特別 | 安芸ステークス | ダ 1200 | 9 | 0 | 池添謙一 |
2023/10/09 | 京都10R | 特別 | 大山崎ステークス | ダ 1200 | 11 | 0 | 松若風馬 |
2023/11/04 | 京都10R | 特別 | 貴船ステークス | ダ 1200 | 14 | 0 | 幸英明 |
2023/11/19 | 京都12R | 特別 | 西陣ステークス | ダ 1400 | 13 | 0 | 北村友一 |
2023/12/17 | 阪神12R | 特別 | 御影ステークス | ダ 1400 | 11 | 0 | 古川吉洋 |
2024/02/03 | 京都09R | 特別 | 橿原ステークス | ダ 1200 | 12 | 0 | 菱田裕二 |
2024/03/02 | 阪神10R | 特別 | なにわステークス | ダ 1200 | 12 | 0 | 岩田康誠 |
2024/07/13 | 小倉11R | 特別 | 宮崎ステークス | ダ 1700 | 7 | 0 | 国分恭介 |
集計対象外は薄字