馬詳細
馬名 | 馬齢 | 在厩 | 成績 | 賞金 | 直近 | 収得賞金 | 厩舎 | 血統 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ネイチャーシップ | ▼netkeiba.com | 牡7 | − | [2-3-8-28] | 787 | 900 | 根本康広 | 美浦 |
父ゴールドシップ 母アルデグロリア |
日時 | 競走 | レース名 | 距離 | 順位 | 賞金 | 騎手 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2020/11/23 | 東京05R | 新馬 | 芝 1800 | 8 | 0 | 藤田菜七 | |
2020/12/13 | 中山04R | 未勝利 | 芝 2000 | 8 | 0 | 野中悠太 | |
2021/01/17 | 中京05R | 未勝利 | 芝 2000 | 9 | 0 | 松若風馬 | |
2021/01/30 | 東京05R | 未勝利 | 芝 1800 | 9 | 0 | 丸田恭介 | |
2021/04/03 | 中山05R | 未勝利 | 芝 2000 | 2 | 200 | 野中悠太 | |
2021/04/18 | 中山04R | 未勝利 | 芝 2200 | 4 | 77 | 野中悠太 | |
2021/05/15 | 新潟05R | 未勝利 | 芝 2400 | 1 | 510 | 藤田菜七 | |
2021/06/19 | 東京08R | 500万円以下 | 芝 2400 | 6 | 0 | 藤田菜七 | |
2021/07/17 | 福島09R | 特別 | 南相馬特別 | 芝 2000 | 10 | 0 | 藤田菜七 |
2021/11/07 | 福島09R | 500万円以下 | 芝 2000 | 9 | 0 | 秋山稔樹 | |
2021/11/21 | 福島07R | 500万円以下 | 芝 2000 | 12 | 0 | 原優介 | |
2021/12/05 | 中京08R | 500万円以下 | 芝 2200 | 8 | 0 | 藤田菜七 | |
2022/02/13 | 東京06R | 500万円以下 | 芝 2400 | 3 | 190 | 野中悠太 | |
2022/03/13 | 中京08R | 500万円以下 | 芝 2200 | 3 | 190 | 藤田菜七 | |
2022/03/27 | 中京07R | 500万円以下 | 芝 2200 | 4 | 120 | 藤田菜七 | |
2022/04/24 | 福島10R | 特別 | 燧ヶ岳特別 | 芝 2600 | 3 | 270 | 丸山元気 |
2022/05/22 | 東京07R | 500万円以下 | 芝 2400 | 3 | 190 | 野中悠太 | |
2022/07/02 | 福島09R | 特別 | 開成山特別 | 芝 2600 | 4 | 160 | 野中悠太 |
2022/10/16 | 東京07R | 500万円以下 | 芝 2400 | 6 | 0 | 野中悠太 | |
2022/11/05 | 福島08R | 500万円以下 | 芝 2600 | 2 | 310 | 丸山元気 | |
2023/02/18 | 阪神07R | 500万円以下 | 芝 2000 | 2 | 320 | M.デム | |
2023/03/11 | 中京07R | 500万円以下 | 芝 2200 | 3 | 200 | 丸山元気 | |
2023/04/09 | 福島07R | 500万円以下 | 芝 2600 | 12 | 0 | 藤田菜七 | |
2023/05/28 | 東京08R | 特別 | 青嵐賞 | 芝 2400 | 10 | 0 | M.デム |
2023/06/17 | 東京08R | 500万円以下 | 芝 2400 | 4 | 120 | 丸山元気 | |
2023/10/21 | 新潟09R | 特別 | 岩船特別 | 芝 2200 | 6 | 0 | 丸山元気 |
2023/10/28 | 東京08R | 500万円以下 | 芝 2000 | 3 | 200 | 野中悠太 | |
2023/11/18 | 福島12R | 500万円以下 | 芝 2000 | 15 | 0 | 丸山元気 | |
2023/12/16 | 中山07R | 特別 | ヤングJSFR中山1 | 芝 2000 | 10 | 0 | 大木天翔 |
2024/03/03 | 小倉09R | 特別 | 脊振山特別 | 芝 2600 | 7 | 0 | 古川吉洋 |
2024/03/24 | 中京07R | 500万円以下 | 芝 2200 | 4 | 120 | 富田暁 | |
2024/04/06 | 中山08R | 500万円以下 | ダ 2400 | 1 | 800 | 長浜鴻緒 | |
2024/06/22 | 京都09R | 特別 | 京極特別 | ダ 1900 | 10 | 0 | 原優介 |
2024/07/13 | 福島10R | 特別 | 信夫山特別 | 芝 2600 | 9 | 0 | 野中悠太 |
2024/09/14 | 中山09R | 特別 | 松戸特別 | ダ 2400 | 4 | 230 | 長浜鴻緒 |
2024/10/13 | 東京08R | 1000万円以下 | ダ 2100 | 12 | 0 | 長浜鴻緒 | |
2024/12/15 | 中山09R | 特別 | 香取特別 | ダ 2400 | 6 | 0 | 長浜鴻緒 |
2025/01/13 | 中山09R | 特別 | 成田特別 | ダ 2400 | 7 | 0 | 長浜鴻緒 |
2025/02/23 | 小倉04R | 未勝利 | 障 2860 | 7 | 0 | 大江原圭 | |
2025/03/23 | 中山04R | 未勝利 | 障 2880 | 3 | 210 | 大江原圭 | |
2025/04/20 | 阪神04R | 未勝利 | 障 2970 | 3 | 210 | 高田潤 |
集計対象外は薄字