馬詳細
馬名 | 馬齢 | 在厩 | 成績 | 賞金 | 直近 | 収得賞金 | 厩舎 | 血統 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
スリートップキズナ | ▼netkeiba.com | 牡7 | − | [3-3-3-19] | 956 | 1500 | 伊藤圭三 | 美浦 |
父キズナ 母トップオブザヘヴン |
日時 | 競走 | レース名 | 距離 | 順位 | 賞金 | 騎手 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2020/10/18 | 京都04R | 新馬 | 芝 1400 | 1 | 700 | 田辺裕信 | |
2021/03/20 | 中山06R | 500万円以下 | 芝 1600 | 6 | 0 | 永野猛蔵 | |
2021/04/03 | 中山07R | 500万円以下 | 芝 1600 | 4 | 110 | 永野猛蔵 | |
2021/05/02 | 東京07R | 500万円以下 | 芝 1600 | 5 | 73 | 永野猛蔵 | |
2021/05/23 | 東京06R | 500万円以下 | 芝 1600 | 5 | 73 | 永野猛蔵 | |
2021/06/26 | 東京12R | 500万円以下 | 芝 1600 | 2 | 300 | 永野猛蔵 | |
2021/08/08 | 新潟12R | 500万円以下 | 芝 1600 | 5 | 76 | 永野猛蔵 | |
2021/09/04 | 新潟12R | 500万円以下 | 芝 1600 | 4 | 110 | 永野猛蔵 | |
2021/09/26 | 中山07R | 500万円以下 | 芝 1600 | 4 | 110 | 永野猛蔵 | |
2021/10/16 | 東京07R | 500万円以下 | 芝 1600 | 2 | 300 | 永野猛蔵 | |
2021/11/20 | 東京12R | 500万円以下 | 芝 1600 | 3 | 190 | 永野猛蔵 | |
2021/12/19 | 中京08R | 500万円以下 | 芝 1600 | 3 | 190 | 永野猛蔵 | |
2022/01/10 | 中山12R | 500万円以下 | 芝 1600 | 1 | 770 | 石橋脩 | |
2022/02/13 | 東京08R | 1000万円以下 | 芝 1600 | 5 | 111 | 石橋脩 | |
2022/05/01 | 東京08R | 1000万円以下 | 芝 1600 | 7 | 0 | 永野猛蔵 | |
2022/05/21 | 東京10R | 特別 | 高尾特別 | 芝 1400 | 7 | 0 | 田辺裕信 |
2022/06/18 | 東京10R | 特別 | 相模湖特別 | 芝 1400 | 6 | 0 | 田辺裕信 |
2022/10/09 | 東京09R | 特別 | 三鷹特別 | 芝 1400 | 5 | 151 | 永野猛蔵 |
2022/11/06 | 東京12R | 1000万円以下 | 芝 1400 | 3 | 280 | 永野猛蔵 | |
2022/12/11 | 中山12R | 1000万円以下 | 芝 1600 | 5 | 111 | 永野猛蔵 | |
2023/01/08 | 中山12R | 1000万円以下 | 芝 1600 | 2 | 460 | 永野猛蔵 | |
2023/01/22 | 中山12R | 1000万円以下 | 芝 1600 | 1 | 1140 | 永野猛蔵 | |
2023/03/26 | 中山10R | 特別 | 春興ステークス | 芝 1600 | 13 | 0 | 内田博幸 |
2023/05/14 | 京都10R | 特別 | 錦ステークス | 芝 1600 | 12 | 0 | 藤岡康太 |
2023/06/25 | 東京10R | 特別 | 甲州街道ステークス | ダ 1600 | 10 | 0 | 荻野極 |
2023/09/02 | 札幌10R | 特別 | 日高ステークス | 芝 1500 | 6 | 0 | 松田大作 |
2023/10/07 | 京都10R | 特別 | 長岡京ステークス | 芝 1400 | 14 | 0 | 武豊 |
2023/11/11 | 東京10R | 特別 | 奥多摩ステークス | 芝 1400 | 14 | 0 | 石橋脩 |
集計対象外は薄字