馬詳細
馬名 | 馬齢 | 在厩 | 成績 | 賞金 | 直近 | 収得賞金 | 厩舎 | 血統 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ディクテオン | ▼netkeiba.com | セ7 | − | [9-1-3-15] | 0 | 8860 | 吉岡辰弥 | 栗東 |
父キングカメハメハ 母メーデイア |
日時 | 競走 | レース名 | 距離 | 順位 | 賞金 | 騎手 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2021/05/01 | 阪神05R | 未勝利 | 芝 1800 | 15 | 0 | 岡田祥嗣 | |
2021/07/24 | 新潟04R | 未勝利 | ダ 1800 | 9 | 0 | 岩田望来 | |
2021/08/14 | 小倉07R | 未勝利 | 芝 2000 | 10 | 0 | 藤井勘一 | |
2021/10/01 | 名古屋02R | 名古屋モーニングフィ | ダ 1400 | 1 | 34 | 岡部誠 | |
2021/10/13 | 名古屋03R | C20組 | ダ 1400 | 1 | 32 | 岡部誠 | |
2022/01/23 | 小倉08R | 500万円以下 | ダ 1700 | 7 | 0 | 吉田隼人 | |
2022/02/06 | 小倉08R | 500万円以下 | ダ 2400 | 1 | 770 | 吉田隼人 | |
2022/04/09 | 中山09R | 特別 | 印西特別 | ダ 2400 | 5 | 151 | 菅原明良 |
2022/04/30 | 東京12R | 1000万円以下 | ダ 2100 | 3 | 280 | 横山武史 | |
2022/06/25 | 阪神09R | 特別 | 鷹取特別 | ダ 2000 | 10 | 0 | 岩田望来 |
2022/10/10 | 東京09R | 特別 | 昇仙峡特別 | ダ 2100 | 3 | 380 | 横山和生 |
2022/10/29 | 東京09R | 特別 | 伊勢佐木特別 | ダ 2100 | 1 | 1510 | 松山弘平 |
2022/11/19 | 東京09R | 特別 | 晩秋ステークス | ダ 2100 | 1 | 1840 | 川田将雅 |
2023/01/22 | 中京11R | GU | 東海テレビ杯東海S | ダ 1800 | 9 | 0 | 松山弘平 |
2023/03/19 | 中京11R | 特別 | 名古屋城ステークス | ダ 1800 | 4 | 330 | 吉田隼人 |
2023/04/30 | 東京10R | ブリリアントS | ダ 2100 | 1 | 2400 | 菅原明良 | |
2023/06/17 | 東京11R | 特別 | スレイプニルS | ダ 2100 | 11 | 0 | 菅原明良 |
2023/10/22 | 東京11R | ブラジルカップ | ダ 2100 | 4 | 360 | 菅原明良 | |
2023/11/23 | 浦和11R | GU | 浦和記念(中央交流) | ダ 2000 | 1 | 4000 | 本田正重 |
2023/12/21 | 名古屋10R | GU | 名古屋GP(中央交流 | ダ 2100 | 1 | 3800 | 岡部誠 |
2024/03/06 | 船橋11R | GU | ダイオライト記念(中 | ダ 2400 | 4 | 450 | 本田正重 |
2024/04/03 | 川崎11R | GT | 川崎記念(中央交流) | ダ 2100 | 4 | 1000 | 本田正重 |
2024/05/06 | 名古屋11R | GU | 名古屋GP(中央交流 | ダ 2100 | 4 | 600 | 岡部誠 |
2024/06/26 | 大井11R | GT | 帝王賞(中央交流) | ダ 2000 | 3 | 1600 | 横山和生 |
2024/09/23 | 金沢11R | GV | 白山大賞典(中央交流 | ダ 2100 | 1 | 3000 | 横山和生 |
2024/11/20 | 浦和11R | GU | 浦和記念(中央交流) | ダ 2000 | 4 | 400 | 横山和生 |
2025/03/12 | 船橋11R | GU | ダイオライト記念(中 | ダ 2400 | 4 | 450 | 吉原寛人 |
2025/04/09 | 川崎11R | GT | 川崎記念(中央交流) | ダ 2100 | 2 | 3500 | 矢野貴之 |
集計対象外は薄字