馬詳細
馬名 | 馬齢 | 在厩 | 成績 | 賞金 | 直近 | 収得賞金 | 厩舎 | 血統 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ロコポルティ | ▼netkeiba.com | 牡7 | ○ | [5-4-2-20] | 821 | 3600 | 西園正都 | 栗東 |
父ヘニーヒューズ 母サダムグランジュテ |
日時 | 競走 | レース名 | 距離 | 順位 | 賞金 | 騎手 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2020/09/19 | 中京04R | 新馬 | ダ 1800 | 0 | 0 | 川田将雅 | |
2020/11/28 | 阪神01R | 未勝利 | ダ 1800 | 5 | 51 | 富田暁 | |
2020/12/20 | 阪神01R | 未勝利 | ダ 1400 | 3 | 130 | 北村友一 | |
2021/02/13 | 阪神02R | 未勝利 | ダ 1200 | 3 | 130 | 和田竜二 | |
2021/03/06 | 阪神02R | 未勝利 | ダ 1200 | 1 | 510 | 和田竜二 | |
2021/03/28 | 阪神06R | 500万円以下 | ダ 1200 | 6 | 0 | 岩田康誠 | |
2021/06/19 | 阪神07R | 500万円以下 | ダ 1400 | 10 | 0 | 和田竜二 | |
2021/09/12 | 中京04R | 500万円以下 | ダ 1200 | 5 | 76 | 和田竜二 | |
2021/10/10 | 阪神07R | 500万円以下 | ダ 1200 | 12 | 0 | 和田竜二 | |
2022/01/08 | 中京12R | 500万円以下 | ダ 1200 | 1 | 770 | C.デム | |
2022/02/06 | 東京12R | 1000万円以下 | ダ 1300 | 2 | 440 | 戸崎圭太 | |
2022/03/06 | 阪神12R | 1000万円以下 | ダ 1200 | 2 | 440 | 幸英明 | |
2022/05/01 | 東京12R | 1000万円以下 | ダ 1300 | 1 | 1110 | 戸崎圭太 | |
2022/06/05 | 東京10R | 特別 | 麦秋ステークス | ダ 1400 | 14 | 0 | 戸崎圭太 |
2022/09/11 | 中京10R | 特別 | 浜松ステークス | ダ 1200 | 8 | 0 | 松山弘平 |
2022/10/30 | 東京12R | 特別 | 秋嶺ステークス | ダ 1300 | 11 | 0 | C.デム |
2023/01/22 | 小倉11R | 特別 | 豊前ステークス | ダ 1700 | 8 | 0 | 丸山元気 |
2023/03/18 | 中山10R | 特別 | 韓国馬事会杯 | ダ 1800 | 6 | 0 | 西村淳也 |
2023/05/28 | 東京09R | 特別 | 薫風ステークス | ダ 1600 | 6 | 0 | 石橋脩 |
2023/08/20 | 小倉10R | 特別 | 薩摩ステークス | ダ 1700 | 2 | 740 | M.デム |
2023/10/01 | 阪神10R | 特別 | 堺ステークス | ダ 1800 | 12 | 0 | M.デム |
2023/11/25 | 東京10R | 特別 | シャングリラS | ダ 1400 | 11 | 0 | 石川裕紀 |
2024/01/21 | 小倉11R | 特別 | 豊前ステークス | ダ 1700 | 6 | 0 | 丸山元気 |
2024/02/17 | 小倉11R | 特別 | 小倉城ステークス | ダ 1700 | 2 | 740 | 丸山元気 |
2024/03/23 | 中京11R | 特別 | 伊勢ステークス | ダ 1900 | 1 | 1840 | 丸山元気 |
2024/05/04 | 京都10R | 特別 | 平城京ステークス | ダ 1800 | 1 | 2200 | 丸山元気 |
2024/09/28 | 中京11R | GV | シリウスステークス | ダ 1900 | 5 | 380 | 丸山元気 |
2024/11/03 | 京都11R | GV | みやこステークス | ダ 1800 | 12 | 0 | 丸山元気 |
2025/01/26 | 中京11R | GU | プロキオンステークス | ダ 1800 | 15 | 0 | 角田大和 |
2025/04/12 | 福島11R | 特別 | 吾妻小富士ステークス | ダ 1700 | 7 | 0 | 丸山元気 |
2025/05/04 | 東京10R | ブリリアントS | ダ 2100 | 12 | 0 | 内田博幸 |
集計対象外は薄字