馬詳細
馬名 | 馬齢 | 在厩 | 成績 | 賞金 | 直近 | 収得賞金 | 厩舎 | 血統 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ジャックドール | ▼netkeiba.com | 牡7 | − | [8-2-0-7] | 1190 | 20650 | 藤岡健一 | 栗東 |
父モーリス 母ラヴァリーノ |
日時 | 競走 | レース名 | 距離 | 順位 | 賞金 | 騎手 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2020/12/06 | 中山05R | 新馬 | 芝 2000 | 2 | 280 | 斎藤新 | |
2020/12/27 | 阪神04R | 未勝利 | 芝 2000 | 2 | 200 | 藤岡佑介 | |
2021/04/25 | 阪神05R | 未勝利 | 芝 2000 | 1 | 510 | 藤岡佑介 | |
2021/05/08 | 東京11R | プリンシパルS | 芝 2000 | 5 | 200 | 三浦皇成 | |
2021/09/11 | 中京08R | 500万円以下 | 芝 2000 | 1 | 760 | 藤岡佑介 | |
2021/10/03 | 中京09R | 特別 | 浜名湖特別 | 芝 2000 | 1 | 1500 | 藤岡康太 |
2021/11/28 | 東京11R | 特別 | ウェルカムステークス | 芝 2000 | 1 | 1820 | 藤岡佑介 |
2022/01/29 | 東京11R | 白富士ステークス | 芝 2000 | 1 | 2600 | 藤岡佑介 | |
2022/03/13 | 中京11R | GU | 金鯱賞 | 芝 2000 | 1 | 6700 | 藤岡佑介 |
2022/04/03 | 阪神11R | GT | 大阪杯 | 芝 2000 | 5 | 2000 | 藤岡佑介 |
2022/08/21 | 札幌11R | GU | 札幌記念 | 芝 2000 | 1 | 7000 | 藤岡佑介 |
2022/10/30 | 東京11R | GT | 天皇賞(秋) | 芝 2000 | 4 | 3000 | 藤岡佑介 |
2022/12/11 | 香港08R | GT | 香港カップ | 芝 2000 | 7 | 0 | 武豊 |
2023/04/02 | 阪神11R | GT | 大阪杯 | 芝 2000 | 1 | 20000 | 武豊 |
2023/06/04 | 東京11R | GT | 安田記念 | 芝 1600 | 5 | 1800 | 武豊 |
2023/08/20 | 札幌11R | GU | 札幌記念 | 芝 2000 | 6 | 0 | 武豊 |
2023/10/29 | 東京11R | GT | 天皇賞(秋) | 芝 2000 | 11 | 0 | 藤岡佑介 |
集計対象外は薄字