馬詳細
馬名 | 馬齢 | 在厩 | 成績 | 賞金 | 直近 | 収得賞金 | 厩舎 | 血統 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ナックイルシーブ | ▼netkeiba.com | 牡7 | − | [3-2-2-38] | 1372 | 1500 | 杉浦宏昭 | 美浦 |
父ハーツクライ 母セデュイール2 |
日時 | 競走 | レース名 | 距離 | 順位 | 賞金 | 騎手 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2020/08/16 | 札幌05R | 新馬 | 芝 1800 | 2 | 280 | 大野拓弥 | |
2020/09/06 | 札幌01R | 未勝利 | 芝 2000 | 11 | 0 | 大野拓弥 | |
2020/09/26 | 中山02R | 未勝利 | 芝 1800 | 4 | 77 | 田辺裕信 | |
2020/11/14 | 東京03R | 未勝利 | 芝 2000 | 4 | 77 | 戸崎圭太 | |
2020/12/05 | 中山04R | 未勝利 | ダ 1800 | 6 | 0 | 戸崎圭太 | |
2020/12/13 | 中山04R | 未勝利 | 芝 2000 | 9 | 0 | 木幡育也 | |
2021/01/17 | 小倉06R | 未勝利 | 芝 2000 | 4 | 77 | 勝浦正樹 | |
2021/03/20 | 中山04R | 未勝利 | 芝 2000 | 1 | 510 | 菅原明良 | |
2021/04/04 | 中山09R | 特別 | 山吹賞 | 芝 2200 | 5 | 101 | 菅原明良 |
2021/04/24 | 東京08R | 特別 | 新緑賞 | 芝 2300 | 3 | 250 | 木幡巧也 |
2021/06/12 | 札幌10R | 特別 | 積丹特別 | 芝 2600 | 1 | 1060 | 大野拓弥 |
2021/10/16 | 東京08R | 1000万円以下 | 芝 2400 | 8 | 0 | M.デム | |
2021/10/31 | 東京08R | 特別 | 本栖湖特別 | 芝 2400 | 7 | 0 | 木幡巧也 |
2022/01/23 | 小倉10R | 特別 | 海の中道特別 | 芝 2600 | 10 | 0 | 勝浦正樹 |
2022/02/12 | 東京09R | 特別 | 箱根特別 | 芝 2400 | 10 | 0 | 菅原明良 |
2022/03/20 | 中山08R | 1000万円以下 | 芝 2000 | 6 | 0 | 木幡巧也 | |
2022/04/10 | 中山09R | 特別 | 鹿野山特別 | 芝 2000 | 11 | 0 | 木幡巧也 |
2022/04/30 | 福島10R | 特別 | 雄国沼特別 | 芝 2000 | 6 | 0 | 勝浦正樹 |
2022/08/14 | 札幌10R | 特別 | 藻岩山特別 | 芝 2000 | 5 | 151 | 勝浦正樹 |
2022/09/04 | 札幌10R | 特別 | 釧路湿原特別 | 芝 2000 | 3 | 380 | 勝浦正樹 |
2022/09/24 | 中山10R | 特別 | 九十九里特別 | 芝 2500 | 12 | 0 | 大野拓弥 |
2022/10/15 | 東京08R | 1000万円以下 | 芝 2400 | 6 | 0 | 木幡巧也 | |
2022/11/27 | 東京09R | 特別 | オリエンタル賞 | 芝 2000 | 9 | 0 | ドイル |
2022/12/18 | 中京12R | 特別 | 尾張特別 | 芝 2200 | 12 | 0 | 角田大和 |
2023/01/09 | 中山09R | 特別 | 成田特別 | ダ 2400 | 16 | 0 | 柴田大知 |
2023/01/29 | 東京12R | 1000万円以下 | 芝 2000 | 8 | 0 | 木幡巧也 | |
2023/02/18 | 東京12R | 1000万円以下 | 芝 1800 | 12 | 0 | 木幡巧也 | |
2023/03/04 | 中山09R | 特別 | 潮来特別 | 芝 2500 | 9 | 0 | 木幡巧也 |
2023/06/10 | 函館10R | 特別 | 松前特別 | 芝 1800 | 7 | 0 | 勝浦正樹 |
2023/06/25 | 函館09R | 特別 | 北海ハンデキャップ | 芝 2000 | 12 | 0 | 古川吉洋 |
2023/07/09 | 函館10R | 特別 | 横津岳特別 | 芝 2600 | 7 | 0 | 古川吉洋 |
2023/09/03 | 札幌10R | 特別 | 釧路湿原特別 | 芝 2000 | 9 | 0 | 小林勝太 |
2023/10/01 | 中山10R | 特別 | 茨城新聞杯 | 芝 2000 | 10 | 0 | 小林勝太 |
2024/01/14 | 中山07R | 1000万円以下 | 芝 2200 | 15 | 0 | 木幡巧也 | |
2024/02/03 | 小倉11R | 特別 | 別府特別 | 芝 1800 | 6 | 0 | 佐々木大 |
2024/02/24 | 中山10R | 特別 | 富里特別 | 芝 1800 | 7 | 0 | 木幡巧也 |
2024/03/16 | 中山09R | 特別 | 館山特別 | 芝 2000 | 11 | 0 | 木幡巧也 |
2024/04/07 | 中山10R | 特別 | 鹿野山特別 | 芝 2000 | 12 | 0 | 木幡巧也 |
2024/06/08 | 函館10R | 特別 | 松前特別 | 芝 1800 | 4 | 230 | 大野拓弥 |
2024/06/23 | 函館09R | 特別 | 洞爺湖特別 | 芝 2000 | 2 | 620 | 大野拓弥 |
2024/07/20 | 札幌10R | 特別 | 釧路湿原特別 | 芝 2000 | 1 | 1550 | 大野拓弥 |
2024/08/24 | 札幌11R | 特別 | オールスターJ第2戦 | 芝 2000 | 6 | 0 | 戸崎圭太 |
2024/10/26 | 新潟11R | 特別 | 魚沼ステークス | 芝 2000 | 10 | 0 | 大野拓弥 |
2025/01/11 | 中山11R | 特別 | 迎春ステークス | 芝 2200 | 13 | 0 | 大野拓弥 |
2025/03/23 | 中山10R | 特別 | スピカステークス | 芝 1800 | 14 | 0 | 佐藤翔馬 |
集計対象外は薄字