馬詳細
馬名 | 馬齢 | 在厩 | 成績 | 賞金 | 直近 | 収得賞金 | 厩舎 | 血統 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
フランスゴデイナ | ▼netkeiba.com | 牡7 | − | [3-3-1-14] | 1350 | 1500 | 森秀行 | 栗東 |
父Will Take Charge 母Dreamy Blues |
日時 | 競走 | レース名 | 距離 | 順位 | 賞金 | 騎手 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2020/11/07 | 東京06R | 新馬 | ダ 1300 | 4 | 110 | 松山弘平 | |
2020/11/28 | 阪神01R | 未勝利 | ダ 1800 | 1 | 510 | 福永祐一 | |
2020/12/19 | 阪神07R | 500万円以下 | ダ 1800 | 1 | 730 | 福永祐一 | |
2021/03/27 | アラブ05R | GU | UAEダービー | ダ 1900 | 6 | 0 | ロザリオ |
2021/05/15 | アメリ13R | GT | プリークネスS | ダ 1900 | 7 | 0 | ロザリオ |
2021/06/05 | アメリ11R | GT | ベルモントステークス | ダ 2400 | 8 | 0 | サンタナ |
2022/02/20 | 東京12R | 特別 | 大島特別 | ダ 1400 | 9 | 0 | 福永祐一 |
2022/03/26 | 中京09R | 特別 | 天白川特別 | ダ 1900 | 4 | 230 | 古川吉洋 |
2022/04/10 | 阪神08R | 特別 | 吹田特別 | ダ 1800 | 5 | 151 | 福永祐一 |
2022/11/05 | 東京09R | 特別 | 神奈川新聞杯 | ダ 1600 | 2 | 600 | 岩田康誠 |
2022/11/19 | 阪神09R | 特別 | 出石特別 | ダ 1800 | 6 | 0 | 岩田康誠 |
2023/03/18 | 中京09R | 特別 | 弥富特別 | ダ 1800 | 3 | 390 | 岩田望来 |
2023/06/24 | 東京10R | 特別 | 日野特別 | ダ 1600 | 2 | 620 | 戸崎圭太 |
2023/09/18 | 中山09R | 特別 | 鋸山特別 | ダ 1800 | 1 | 1550 | 戸崎圭太 |
2024/01/08 | 中山10R | 特別 | 招福ステークス | ダ 1800 | 13 | 0 | 田辺裕信 |
2024/03/02 | 中山10R | 特別 | 上総ステークス | ダ 1800 | 2 | 740 | 戸崎圭太 |
2024/03/23 | 中京11R | 特別 | 伊勢ステークス | ダ 1900 | 9 | 0 | リョン |
2024/06/09 | 東京10R | 特別 | 夏至ステークス | ダ 1600 | 12 | 0 | 御神本訓 |
2024/09/16 | 中京11R | 特別 | JRA70THアニバ | ダ 1800 | 7 | 0 | 池添謙一 |
2024/12/15 | 中山10R | 特別 | 北総ステークス | ダ 1800 | 10 | 0 | 戸崎圭太 |
2025/01/18 | 中山10R | 特別 | アレキサンドライトS | ダ 1800 | 16 | 0 | 田辺裕信 |
集計対象外は薄字