馬詳細
馬名 | 馬齢 | 在厩 | 成績 | 賞金 | 直近 | 収得賞金 | 厩舎 | 血統 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
クロミチャン | ▼netkeiba.com | 牝6 | − | [1-2-1-9] | 78 | 0 | 畠山吉宏 | 美浦 |
父クリエイター2 母クロエチャン |
日時 | 競走 | レース名 | 距離 | 順位 | 賞金 | 騎手 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022/03/20 | 中山01R | 未勝利 | ダ 1800 | 7 | 0 | 柴田大知 | |
2022/05/01 | 東京01R | 未勝利 | ダ 1600 | 4 | 78 | 柴田大知 | |
2022/05/21 | 東京01R | 未勝利 | ダ 1600 | 6 | 0 | 柴田大知 | |
2022/07/16 | 福島02R | 未勝利 | ダ 1700 | 6 | 0 | 柴田大知 | |
2022/08/23 | 船橋07R | 特別 | ナティビット特別(中 | ダ 1600 | 4 | 37 | 柴田大知 |
2022/11/13 | 佐賀01R | C2−4組 C2 | ダ 1400 | 1 | 35 | 田中直人 | |
2023/08/19 | 佐賀09R | 日本三大和牛「近江牛 | ダ 1400 | 3 | 8 | 飛田愛斗 | |
2023/09/23 | 佐賀08R | 夜長月賞 B | ダ 1400 | 2 | 14 | 田中直人 | |
2023/10/07 | 佐賀10R | サファイア特選 C1 | ダ 1750 | 2 | 17 | 田中直人 | |
2023/12/17 | 佐賀06R | 特別 | 師走賞 B | ダ 1750 | 4 | 12 | 田中直人 |
2024/01/05 | 佐賀10R | 特別 | 新春賞 B | ダ 1800 | 4 | 12 | 田中直人 |
2024/02/04 | 佐賀10R | 特別 | 如月特別 B | ダ 1750 | 7 | 0 | 田中直人 |
2024/03/03 | 佐賀08R | 特別 | 春望特別 B | ダ 1750 | 9 | 0 | 田中直人 |
集計対象外は薄字