馬詳細
馬名 | 馬齢 | 在厩 | 成績 | 賞金 | 直近 | 収得賞金 | 厩舎 | 血統 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
エレダール | ▼netkeiba.com | 牡6 | − | [0-0-1-23] | 130 | 0 | 杉山晴紀 | 栗東 |
父ゼンノロブロイ 母エレンシア |
日時 | 競走 | レース名 | 距離 | 順位 | 賞金 | 騎手 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2021/10/03 | 中京05R | 新馬 | 芝 1600 | 12 | 0 | 松山弘平 | |
2021/10/31 | 阪神01R | 未勝利 | ダ 1800 | 9 | 0 | 吉田隼人 | |
2021/11/28 | 阪神01R | 未勝利 | ダ 1800 | 12 | 0 | 坂井瑠星 | |
2021/12/04 | 阪神01R | 未勝利 | ダ 1800 | 3 | 130 | 松山弘平 | |
2021/12/28 | 阪神01R | 未勝利 | ダ 1800 | 9 | 0 | 松山弘平 | |
2022/01/05 | 中京03R | 未勝利 | ダ 1900 | 14 | 0 | 松山弘平 | |
2022/03/26 | 阪神04R | 未勝利 | ダ 2000 | 8 | 0 | 岩田望来 | |
2022/04/09 | 中山04R | 未勝利 | ダ 1800 | 12 | 0 | 横山琉人 | |
2022/05/28 | 中京05R | 未勝利 | 芝 2200 | 7 | 0 | 服部寿希 | |
2022/06/04 | 中京04R | 未勝利 | 芝 2000 | 7 | 0 | 服部寿希 | |
2023/04/03 | 川崎12R | 特別 | ドリーミー賞 C2一 | ダ 1500 | 10 | 0 | 藤江渉 |
2023/10/08 | 盛岡08R | C1九組 | ダ 1400 | 6 | 0 | 岩本怜 | |
2023/10/31 | 盛岡02R | C2二組 | ダ 1400 | 6 | 0 | 岩本怜 | |
2023/11/07 | 盛岡02R | C2三組 | ダ 1400 | 4 | 4 | 岩本怜 | |
2023/12/12 | 水沢01R | C2三組 | ダ 1400 | 8 | 0 | 菅原辰徳 | |
2023/12/26 | 水沢02R | C2三組 | ダ 1400 | 11 | 0 | 菅原辰徳 | |
2024/04/28 | 水沢02R | C2 | ダ 0850 | 7 | 0 | 佐々木志 | |
2024/08/20 | 門別12R | 特別 | 国立公園誕生とねっこ | ダ 1200 | 10 | 0 | 若杉朝飛 |
2024/09/05 | 門別10R | 特別 | 伊藤忠エネクスHL北 | ダ 1200 | 10 | 0 | 若杉朝飛 |
2024/10/02 | 門別10R | 特別 | 北海道日高乳業ヨーグ | ダ 1200 | 10 | 0 | 若杉朝飛 |
2024/11/01 | 名古屋10R | B5組 | ダ 1500 | 10 | 0 | 横井将人 | |
2024/11/13 | 名古屋08R | B6組 | ダ 1700 | 11 | 0 | 横井将人 | |
2024/11/22 | 名古屋10R | B5組 | ダ 1700 | 8 | 0 | 横井将人 | |
2024/12/23 | 名古屋10R | B8組 | ダ 1500 | 4 | 9 | 横井将人 |
集計対象外は薄字