馬詳細
馬名 | 馬齢 | 在厩 | 成績 | 賞金 | 直近 | 収得賞金 | 厩舎 | 血統 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
スパイツァック | ▼netkeiba.com | 牝6 | − | [3-2-1-8] | 0 | 0 | 杉山晴紀 | 栗東 |
父Speightstown 母Nodiac |
日時 | 競走 | レース名 | 距離 | 順位 | 賞金 | 騎手 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2021/12/19 | 中京05R | 新馬 | 芝 1400 | 15 | 0 | 松若風馬 | |
2022/02/12 | 小倉02R | 未勝利 | 芝 1200 | 16 | 0 | 松若風馬 | |
2022/04/14 | 園田05R | 3歳C1 | ダ 1400 | 8 | 0 | 青海大樹 | |
2022/06/23 | 名古屋01R | 3歳11組 | ダ 1500 | 4 | 5 | 今井貴大 | |
2022/07/07 | 名古屋01R | 名古屋モーニングフィ | ダ 0920 | 2 | 11 | 今井貴大 | |
2022/07/21 | 名古屋03R | 3歳9組 | ダ 1500 | 2 | 11 | 今井貴大 | |
2022/08/04 | 名古屋03R | 3歳10組 | ダ 1500 | 4 | 4 | 今井貴大 | |
2022/08/17 | 名古屋01R | 名古屋モーニングフィ | ダ 1500 | 1 | 36 | 宮下瞳 | |
2023/01/11 | 浦和06R | ランチタイムCh C | ダ 1400 | 3 | 20 | 新原周馬 | |
2023/11/25 | 佐賀08R | うまかつJC2nd | ダ 1300 | 7 | 0 | 石川慎将 | |
2023/12/24 | 佐賀10R | 都丸ちよさん来場記念 | ダ 1400 | 1 | 37 | 山口勲 | |
2024/01/06 | 佐賀08R | 初春賞 C1 | ダ 1300 | 1 | 37 | 山田義貴 | |
2024/01/21 | 佐賀05R | C1−3組 C1 | ダ 1400 | 6 | 0 | 山田義貴 | |
2024/02/03 | 佐賀09R | SAGAイブニング賞 | ダ 1400 | 7 | 0 | 山田義貴 |
集計対象外は薄字