馬詳細
馬名 | 馬齢 | 在厩 | 成績 | 賞金 | 直近 | 収得賞金 | 厩舎 | 血統 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ルショコラ | ▼netkeiba.com | 牝6 | − | [2-3-4-23] | 1307 | 900 | 吉田直弘 | 栗東 |
父スクリーンヒーロー 母マイネショコラーデ |
日時 | 競走 | レース名 | 距離 | 順位 | 賞金 | 騎手 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2021/06/13 | 中京05R | 新馬 | 芝 1200 | 4 | 110 | 国分優作 | |
2021/07/03 | 小倉01R | 未勝利 | 芝 1200 | 3 | 130 | 国分優作 | |
2021/07/24 | 新潟01R | 未勝利 | 芝 1400 | 4 | 77 | 国分優作 | |
2021/08/21 | 小倉01R | 未勝利 | 芝 1200 | 3 | 130 | 国分優作 | |
2021/11/27 | 阪神04R | 未勝利 | 芝 1400 | 8 | 0 | 泉谷楓真 | |
2022/01/15 | 中京02R | 未勝利 | ダ 1400 | 3 | 130 | 津村明秀 | |
2022/02/06 | 中京03R | 未勝利 | ダ 1400 | 2 | 210 | 川田将雅 | |
2022/03/13 | 中京01R | 未勝利 | ダ 1400 | 1 | 520 | 川田将雅 | |
2022/04/16 | 阪神06R | 500万円以下 | ダ 1200 | 7 | 0 | 松若風馬 | |
2022/06/18 | 阪神12R | 500万円以下 | ダ 1400 | 6 | 0 | 角田大河 | |
2022/10/23 | 阪神06R | 500万円以下 | ダ 1400 | 10 | 0 | 丹内祐次 | |
2022/11/12 | 阪神06R | 500万円以下 | ダ 1400 | 14 | 0 | 和田竜二 | |
2022/12/04 | 中京03R | 500万円以下 | ダ 1400 | 5 | 77 | 斎藤新 | |
2022/12/18 | 中京03R | 500万円以下 | ダ 1400 | 14 | 0 | 斎藤新 | |
2023/02/12 | 阪神09R | 500万円以下 | 芝 1600 | 11 | 0 | 川須栄彦 | |
2023/03/18 | 阪神08R | 500万円以下 | ダ 1400 | 2 | 320 | 和田竜二 | |
2023/04/18 | 笠松10R | 特別 | 零れ桜特別(中央交流 | ダ 1400 | 4 | 9 | 和田竜二 |
2023/05/14 | 東京07R | 500万円以下 | ダ 1600 | 5 | 80 | 石川裕紀 | |
2023/06/04 | 阪神07R | 500万円以下 | ダ 1400 | 3 | 200 | 吉田隼人 | |
2023/06/24 | 阪神07R | 500万円以下 | ダ 1400 | 9 | 0 | 今村聖奈 | |
2023/07/27 | 園田08R | 特別 | 藻川特別(中央交流) | ダ 1400 | 0 | 0 | 吉村智洋 |
2023/09/24 | 阪神06R | 500万円以下 | ダ 1400 | 5 | 80 | 田口貫太 | |
2023/10/07 | 京都07R | 500万円以下 | ダ 1400 | 2 | 320 | 和田竜二 | |
2023/10/29 | 京都08R | 500万円以下 | ダ 1400 | 7 | 0 | 坂井瑠星 | |
2023/12/03 | 中京03R | 500万円以下 | ダ 1400 | 10 | 0 | ムルザバ | |
2023/12/09 | 阪神08R | 500万円以下 | ダ 1400 | 8 | 0 | 泉谷楓真 | |
2024/02/03 | 京都12R | 500万円以下 | ダ 1400 | 10 | 0 | 泉谷楓真 | |
2024/02/25 | 阪神12R | 500万円以下 | ダ 1200 | 8 | 0 | 角田大河 | |
2024/03/09 | 阪神07R | 500万円以下 | ダ 1400 | 4 | 120 | 松若風馬 | |
2024/03/30 | 阪神07R | 500万円以下 | ダ 1400 | 12 | 0 | 幸英明 | |
2024/05/08 | 川崎10R | 特別 | メイスター賞(中央交 | ダ 1600 | 1 | 400 | 丹内祐次 |
2024/06/01 | 東京08R | 1000万円以下 | ダ 1600 | 5 | 114 | 丹内祐次 | |
2024/07/14 | 小倉10R | 特別 | 西部日刊スポーツ杯 | ダ 1700 | 14 | 0 | 泉谷楓真 |
集計対象外は薄字