馬詳細
馬名 | 馬齢 | 在厩 | 成績 | 賞金 | 直近 | 収得賞金 | 厩舎 | 血統 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
カンティプール | ▼netkeiba.com | 牝6 | − | [2-8-6-14] | 940 | 900 | 渡辺薫彦 | 栗東 |
父オルフェーヴル 母カトマンブルー |
日時 | 競走 | レース名 | 距離 | 順位 | 賞金 | 騎手 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2021/06/27 | 阪神05R | 新馬 | 芝 1800 | 7 | 0 | 和田竜二 | |
2021/07/18 | 小倉02R | 未勝利 | 芝 1800 | 3 | 130 | 鮫島克駿 | |
2021/10/23 | 阪神02R | 未勝利 | 芝 1600 | 3 | 130 | 和田竜二 | |
2021/11/20 | 福島03R | 未勝利 | 芝 1800 | 3 | 130 | 斎藤新 | |
2022/02/20 | 小倉02R | 未勝利 | 芝 2000 | 2 | 210 | 団野大成 | |
2022/03/12 | 阪神01R | 未勝利 | ダ 1800 | 2 | 210 | 川田将雅 | |
2022/04/09 | 阪神01R | 未勝利 | ダ 1800 | 3 | 130 | 川田将雅 | |
2022/06/11 | 函館02R | 未勝利 | ダ 1700 | 1 | 520 | 和田竜二 | |
2022/06/18 | 函館10R | 特別 | 奥尻特別 | 芝 2000 | 2 | 350 | 斎藤新 |
2022/07/10 | 函館07R | 500万円以下 | 芝 2000 | 1 | 770 | 斎藤新 | |
2022/09/04 | 札幌10R | 特別 | 釧路湿原特別 | 芝 2000 | 5 | 151 | 横山武史 |
2022/09/24 | 中京10R | 特別 | 夕月特別 | 芝 2000 | 2 | 600 | 斎藤新 |
2022/10/23 | 東京09R | 特別 | 山中湖特別 | 芝 2000 | 6 | 0 | 三浦皇成 |
2023/01/22 | 中京09R | 特別 | 西尾特別 | 芝 2000 | 2 | 620 | 川田将雅 |
2023/02/04 | 中京12R | 1000万円以下 | 芝 2000 | 6 | 0 | 川田将雅 | |
2023/03/26 | 阪神09R | 特別 | 四国新聞杯 | 芝 2000 | 3 | 390 | 松若風馬 |
2023/04/30 | 京都08R | 特別 | 糺の森特別 | 芝 1800 | 6 | 0 | 横山武史 |
2023/07/01 | 函館10R | 特別 | 洞爺湖特別 | 芝 1800 | 5 | 155 | 斎藤新 |
2023/07/15 | 函館10R | 特別 | かもめ島特別 | 芝 1800 | 6 | 0 | 斎藤新 |
2023/08/13 | 札幌10R | 特別 | 藻岩山特別 | 芝 2000 | 4 | 230 | 鮫島克駿 |
2023/09/03 | 札幌10R | 特別 | 釧路湿原特別 | 芝 2000 | 8 | 0 | 斎藤新 |
2023/12/10 | 中京10R | 特別 | 名古屋日刊スポーツ杯 | 芝 2000 | 4 | 230 | 斎藤新 |
2023/12/28 | 阪神10R | 特別 | フォーチュンカップ | 芝 2000 | 7 | 0 | 斎藤新 |
2024/01/07 | 京都09R | 特別 | 琵琶湖特別 | 芝 2400 | 4 | 230 | 和田竜二 |
2024/03/23 | 中京10R | 特別 | 熊野特別 | 芝 2200 | 3 | 390 | 斎藤新 |
2024/05/11 | 新潟11R | 特別 | 信濃川特別 | 芝 2000 | 2 | 620 | 斎藤新 |
2024/05/25 | 京都08R | 1000万円以下 | 芝 2000 | 2 | 460 | 斎藤新 | |
2024/06/15 | 京都09R | 特別 | 稲荷特別 | 芝 2000 | 2 | 620 | 川田将雅 |
2024/08/25 | 中京10R | 特別 | 長久手特別 | 芝 2000 | 4 | 230 | 岩田望来 |
2024/09/22 | 中京09R | 特別 | 夕月特別 | 芝 2000 | 8 | 0 | 西村淳也 |
集計対象外は薄字