馬詳細
馬名 | 馬齢 | 在厩 | 成績 | 賞金 | 直近 | 収得賞金 | 厩舎 | 血統 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ワープスピード | ▼netkeiba.com | 牡6 | ○ | [4-4-4-15] | 1455 | 9030 | 高木登 | 美浦 |
父ドレフォン 母ディープラヴ |
日時 | 競走 | レース名 | 距離 | 順位 | 賞金 | 騎手 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2021/07/04 | 福島05R | 新馬 | 芝 1800 | 4 | 110 | 武藤雅 | |
2021/07/24 | 新潟02R | 未勝利 | 芝 1800 | 3 | 130 | 菅原明良 | |
2021/11/13 | 東京04R | 未勝利 | 芝 1800 | 4 | 77 | 菅原明良 | |
2021/11/28 | 東京04R | 未勝利 | 芝 2000 | 2 | 200 | 菅原明良 | |
2021/12/18 | 中山07R | 未勝利 | 芝 2000 | 3 | 130 | 菅原明良 | |
2022/01/10 | 中山03R | 未勝利 | ダ 1800 | 2 | 210 | 菅原明良 | |
2022/02/05 | 東京05R | 未勝利 | 芝 2400 | 4 | 78 | 大野拓弥 | |
2022/04/24 | 東京05R | 未勝利 | 芝 2400 | 1 | 520 | 横山武史 | |
2022/10/02 | 中山07R | 500万円以下 | 芝 2200 | 7 | 0 | 菅原明良 | |
2022/10/16 | 東京07R | 500万円以下 | 芝 2400 | 4 | 120 | 菅原明良 | |
2022/11/12 | 東京07R | 500万円以下 | ダ 2100 | 4 | 120 | 菅原明良 | |
2023/02/12 | 東京06R | 500万円以下 | 芝 2400 | 1 | 800 | 菅原明良 | |
2023/03/04 | 中山09R | 特別 | 潮来特別 | 芝 2500 | 4 | 230 | 横山和生 |
2023/03/25 | 中京10R | 特別 | 熊野特別 | 芝 2200 | 10 | 0 | 幸英明 |
2023/04/30 | 東京09R | 特別 | 陣馬特別 | 芝 2400 | 1 | 1550 | 三浦皇成 |
2023/06/10 | 東京11R | 特別 | ジューンステークス | 芝 2400 | 3 | 460 | 三浦皇成 |
2023/10/09 | 東京10R | 特別 | 六社ステークス | 芝 2400 | 4 | 280 | 大野拓弥 |
2023/10/29 | 京都10R | 特別 | 古都ステークス | 芝 3000 | 1 | 1840 | 荻野極 |
2023/12/02 | 中山11R | GU | ステイヤーズS | 芝 3600 | 4 | 930 | 荻野極 |
2024/02/17 | 東京11R | GV | ダイヤモンドS | 芝 3400 | 3 | 1100 | 菅原明良 |
2024/03/17 | 阪神11R | GU | 阪神大賞典 | 芝 3000 | 2 | 2700 | 川田将雅 |
2024/04/28 | 京都11R | GT | 天皇賞(春) | 芝 3200 | 5 | 2200 | 三浦皇成 |
2024/10/19 | オース09R | GT | コーフィールドカップ | 芝 2400 | 13 | 0 | 菅原明良 |
2024/11/05 | オース07R | GT | メルボルンカップ | 芝 3200 | 2 | 0 | 菅原明良 |
2025/02/22 | 東京11R | GV | ダイヤモンドS | 芝 3400 | 4 | 650 | 横山武史 |
2025/03/23 | 阪神11R | GU | 阪神大賞典 | 芝 3000 | 7 | 0 | 横山和生 |
2025/05/04 | 京都11R | GT | 天皇賞(春) | 芝 3200 | 9 | 0 | 横山和生 |
集計対象外は薄字