馬詳細
馬名 | 馬齢 | 在厩 | 成績 | 賞金 | 直近 | 収得賞金 | 厩舎 | 血統 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
オオキニ | ▼netkeiba.com | 牡6 | − | [3-4-5-18] | 251 | 900 | 鈴木孝志 | 栗東 |
父アドマイヤムーン 母ポポチャン |
日時 | 競走 | レース名 | 距離 | 順位 | 賞金 | 騎手 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2021/06/26 | 阪神05R | 新馬 | 芝 1400 | 5 | 70 | 和田竜二 | |
2021/07/25 | 新潟01R | 未勝利 | 芝 1600 | 5 | 51 | 福永祐一 | |
2021/12/05 | 中京04R | 未勝利 | 芝 1400 | 6 | 0 | 福永祐一 | |
2021/12/28 | 阪神03R | 未勝利 | ダ 1200 | 10 | 0 | 和田竜二 | |
2022/02/26 | 小倉02R | 未勝利 | 芝 1200 | 7 | 0 | 吉田隼人 | |
2022/03/20 | 阪神05R | 未勝利 | 芝 1800 | 3 | 130 | 和田竜二 | |
2022/04/17 | 阪神03R | 未勝利 | 芝 1600 | 12 | 0 | 藤岡佑介 | |
2022/06/04 | 中京07R | 500万円以下 | 芝 2000 | 5 | 77 | 今村聖奈 | |
2022/06/26 | 阪神04R | 未勝利 | 芝 1600 | 6 | 0 | レーン | |
2022/07/16 | 函館05R | 未勝利 | 芝 2000 | 3 | 130 | 藤岡佑介 | |
2022/08/06 | 札幌06R | 未勝利 | 芝 2000 | 4 | 78 | 藤岡佑介 | |
2022/08/20 | 札幌07R | 未勝利 | 芝 2000 | 1 | 520 | 藤岡佑介 | |
2022/11/19 | 福島12R | 500万円以下 | 芝 2000 | 5 | 77 | 永島まな | |
2022/12/17 | 阪神12R | 500万円以下 | 芝 1800 | 3 | 190 | 和田竜二 | |
2023/02/05 | 中京08R | 500万円以下 | 芝 2000 | 1 | 800 | 和田竜二 | |
2023/02/26 | 小倉10R | 特別 | 八代特別 | 芝 2000 | 7 | 0 | 藤岡佑介 |
2023/04/16 | 阪神09R | 特別 | 蓬莱峡特別 | 芝 1800 | 4 | 230 | 和田竜二 |
2023/06/10 | 函館10R | 特別 | 松前特別 | 芝 1800 | 4 | 230 | 藤岡佑介 |
2023/06/25 | 函館09R | 特別 | 北海ハンデキャップ | 芝 2000 | 8 | 0 | 藤岡佑介 |
2023/08/06 | 札幌09R | 特別 | HTB賞 | 芝 1800 | 7 | 0 | 藤岡佑介 |
2023/09/03 | 札幌10R | 特別 | 釧路湿原特別 | 芝 2000 | 7 | 0 | 藤岡佑介 |
2023/12/16 | 阪神10R | 特別 | 甲東特別 | 芝 1600 | 4 | 230 | 和田竜二 |
2024/01/14 | 京都09R | 特別 | 逢坂山特別 | 芝 1800 | 10 | 0 | 和田竜二 |
2024/05/12 | 新潟05R | 未勝利 | 障 2890 | 3 | 200 | 森一馬 | |
2024/06/09 | 京都01R | 未勝利 | 障 2910 | 2 | 320 | 森一馬 | |
2024/07/06 | 小倉01R | 未勝利 | 障 2860 | 1 | 790 | 森一馬 | |
2024/09/21 | 中山08R | 特別 | 清秋ジャンプS | 障 3210 | 2 | 660 | 森一馬 |
2024/11/09 | 京都08R | J-GV | 京都ジャンプS | 障 3170 | 3 | 730 | 森一馬 |
2025/01/06 | 中山08R | 特別 | 中山新春ジャンプS | 障 3200 | 2 | 700 | 森一馬 |
2025/01/25 | 小倉05R | オープン | 障 3390 | 2 | 570 | 森一馬 |
集計対象外は薄字