馬詳細
馬名 | 馬齢 | 在厩 | 成績 | 賞金 | 直近 | 収得賞金 | 厩舎 | 血統 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
イグザルト | ▼netkeiba.com | 牡6 | − | [3-5-3-15] | 2071 | 1500 | 田中剛 | 美浦 |
父ドゥラメンテ 母インドリヤ |
日時 | 競走 | レース名 | 距離 | 順位 | 賞金 | 騎手 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2021/06/06 | 東京06R | 新馬 | 芝 1400 | 14 | 0 | 武豊 | |
2021/06/19 | 東京01R | 未勝利 | 芝 1400 | 6 | 0 | M.デム | |
2021/10/10 | 東京01R | 未勝利 | 芝 1400 | 5 | 51 | 丸山元気 | |
2021/11/06 | 福島02R | 未勝利 | 芝 1200 | 3 | 130 | 菅原明良 | |
2021/11/20 | 福島04R | 未勝利 | 芝 1200 | 15 | 0 | 菅原明良 | |
2022/02/12 | 東京01R | 未勝利 | ダ 1300 | 2 | 210 | 丸山元気 | |
2022/03/06 | 中山02R | 未勝利 | ダ 1200 | 1 | 520 | 丸山元気 | |
2022/03/27 | 中山05R | 500万円以下 | ダ 1200 | 4 | 110 | 津村明秀 | |
2022/04/24 | 東京06R | 500万円以下 | ダ 1400 | 2 | 300 | 津村明秀 | |
2022/05/22 | 東京05R | 500万円以下 | ダ 1400 | 1 | 750 | レーン | |
2022/06/18 | 東京09R | 特別 | 三浦特別 | ダ 1400 | 1 | 1510 | レーン |
2022/10/30 | 東京12R | 特別 | 秋嶺ステークス | ダ 1300 | 10 | 0 | 田辺裕信 |
2022/11/13 | 東京09R | 特別 | 銀嶺ステークス | ダ 1400 | 3 | 460 | ドイル |
2022/11/26 | 東京10R | 特別 | シャングリラS | ダ 1400 | 7 | 0 | レーン |
2023/02/05 | 東京10R | 特別 | 銀蹄ステークス | ダ 1400 | 2 | 740 | M.デム |
2023/03/11 | 中京11R | 特別 | 中京スポーツ杯 | ダ 1400 | 4 | 280 | 吉田隼人 |
2023/05/14 | 東京12R | 特別 | BSイレブン賞 | ダ 1400 | 4 | 280 | レーン |
2023/06/04 | 東京10R | 特別 | 麦秋ステークス | ダ 1400 | 5 | 184 | レーン |
2023/10/15 | 東京10R | 特別 | テレビ静岡賞 | ダ 1400 | 10 | 0 | 内田博幸 |
2023/11/12 | 東京09R | 特別 | 銀嶺ステークス | ダ 1400 | 2 | 740 | 柴田善臣 |
2023/11/25 | 東京10R | 特別 | シャングリラS | ダ 1400 | 3 | 460 | 柴田善臣 |
2024/02/04 | 東京10R | 特別 | 白嶺ステークス | ダ 1600 | 2 | 740 | 柴田善臣 |
2024/03/09 | 中京11R | 特別 | 中京スポーツ杯 | ダ 1400 | 5 | 184 | 柴田善臣 |
2024/05/05 | 東京10R | 特別 | キングカメハメハC | ダ 1600 | 6 | 0 | 柴田善臣 |
2024/06/09 | 東京10R | 特別 | 夏至ステークス | ダ 1600 | 11 | 0 | 江田照男 |
2025/04/16 | 大井11R | GV | 東京スプリント(中央 | ダ 1200 | 4 | 300 | 御神本訓 |
集計対象外は薄字