馬詳細
馬名 | 馬齢 | 在厩 | 成績 | 賞金 | 直近 | 収得賞金 | 厩舎 | 血統 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
パワーブローキング | ▼netkeiba.com | 牡6 | − | [4-0-4-17] | 705 | 2400 | 栗田徹 | 美浦 |
父アメリカンペイトリオット 母ピクシープリンセス |
日時 | 競走 | レース名 | 距離 | 順位 | 賞金 | 騎手 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2021/08/15 | 新潟05R | 新馬 | 芝 1800 | 6 | 0 | 丸山元気 | |
2022/01/09 | 中山02R | 未勝利 | ダ 1800 | 1 | 520 | 横山和生 | |
2022/04/03 | 中山06R | 500万円以下 | ダ 1800 | 9 | 0 | 横山和生 | |
2022/04/30 | 東京06R | 500万円以下 | ダ 1600 | 4 | 110 | 田辺裕信 | |
2022/05/29 | 東京05R | 500万円以下 | ダ 1600 | 5 | 75 | 内田博幸 | |
2022/07/24 | 札幌07R | 500万円以下 | ダ 1700 | 4 | 120 | 丹内祐次 | |
2022/08/07 | 札幌07R | 500万円以下 | ダ 1700 | 3 | 190 | 丹内祐次 | |
2022/09/03 | 札幌12R | 500万円以下 | ダ 1700 | 3 | 190 | 丹内祐次 | |
2022/09/19 | 中山07R | 500万円以下 | ダ 1800 | 1 | 770 | 横山和生 | |
2022/12/04 | 中山08R | 1000万円以下 | ダ 1800 | 7 | 0 | 横山和生 | |
2023/01/15 | 中京09R | 特別 | 天竜川特別 | ダ 1800 | 3 | 390 | 横山和生 |
2023/01/28 | 東京08R | 1000万円以下 | ダ 2100 | 6 | 0 | 横山和生 | |
2023/03/04 | 中山12R | 1000万円以下 | ダ 1800 | 1 | 1140 | 横山和生 | |
2023/03/18 | 中山10R | 特別 | 韓国馬事会杯 | ダ 1800 | 1 | 1840 | M.デム |
2023/04/16 | 阪神11R | GV | アンタレスステークス | ダ 1800 | 4 | 570 | 大野拓弥 |
2023/07/08 | 函館11R | 特別 | マリーンステークス | ダ 1700 | 5 | 220 | 横山和生 |
2023/09/17 | 中山11R | 特別 | ラジオ日本賞 | ダ 1800 | 10 | 0 | 田辺裕信 |
2023/12/10 | 中山10R | 師走ステークス | ダ 1800 | 10 | 0 | 田辺裕信 | |
2024/01/07 | 中山10R | 特別 | ポルックスステークス | ダ 1800 | 13 | 0 | ピーヒュ |
2024/03/03 | 中山10R | 特別 | 総武ステークス | ダ 1800 | 10 | 0 | 大野拓弥 |
2024/03/17 | 中京11R | 特別 | 名古屋城ステークス | ダ 1800 | 12 | 0 | 角田大河 |
2024/07/15 | 盛岡12R | GV | マーキュリーC(中央 | ダ 2000 | 12 | 0 | 本田正重 |
2024/10/23 | 浦和11R | 重賞 | 埼玉新聞栄冠賞 | ダ 2000 | 3 | 260 | 川島正太 |
2024/11/04 | 佐賀10R | GT | JBCスプリント(中 | ダ 1400 | 5 | 640 | 吉原寛人 |
2024/12/25 | 園田11R | GV | 兵庫ゴールドT(中央 | ダ 1400 | 6 | 0 | 山中悠希 |
集計対象外は薄字