馬詳細
馬名 | 馬齢 | 在厩 | 成績 | 賞金 | 直近 | 収得賞金 | 厩舎 | 血統 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
シックザイン | ▼netkeiba.com | 牡6 | ○ | [5-2-2-31] | 239 | 840 | 水野貴広 | 美浦 |
父マジェスティックウォリアー 母トリアンドルス |
日時 | 競走 | レース名 | 距離 | 順位 | 賞金 | 騎手 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2021/06/06 | 中京05R | 新馬 | 芝 1400 | 4 | 110 | 角田大和 | |
2021/07/31 | 新潟01R | 未勝利 | ダ 1200 | 11 | 0 | 角田大和 | |
2021/09/11 | 中京02R | 未勝利 | ダ 1800 | 4 | 77 | 角田大和 | |
2021/09/25 | 中京02R | 未勝利 | ダ 1800 | 7 | 0 | 角田大和 | |
2021/12/12 | 阪神02R | 未勝利 | ダ 1400 | 8 | 0 | 松山弘平 | |
2022/02/06 | 小倉01R | 未勝利 | ダ 1700 | 5 | 52 | 角田大和 | |
2022/02/19 | 小倉01R | 未勝利 | ダ 1700 | 6 | 0 | 角田大和 | |
2022/04/09 | 阪神04R | 未勝利 | 芝 2000 | 9 | 0 | 角田大和 | |
2022/06/11 | 中京01R | 未勝利 | ダ 1800 | 9 | 0 | 幸英明 | |
2022/07/18 | 高知02R | 特別 | よさこい盃(中央交流 | ダ 1400 | 4 | 30 | 角田大河 |
2022/08/21 | 小倉06R | 未勝利 | ダ 1000 | 4 | 78 | 幸英明 | |
2022/09/03 | 小倉06R | 未勝利 | ダ 1000 | 2 | 210 | 角田大河 | |
2022/10/06 | 園田08R | C2二 | ダ 1400 | 1 | 60 | 吉村智洋 | |
2022/10/25 | 園田08R | C1二 | ダ 1400 | 3 | 25 | 吉村智洋 | |
2022/11/10 | 園田09R | C1一 | ダ 1400 | 3 | 25 | 吉村智洋 | |
2022/12/07 | 園田12R | 特別 | C1二 | ダ 1400 | 11 | 0 | 鴨宮祥行 |
2022/12/21 | 園田08R | 特別 | C1二 | ダ 1400 | 5 | 11 | 笹田知宏 |
2023/01/03 | 園田09R | 特別 | C1二 | ダ 1400 | 8 | 0 | 笹田知宏 |
2023/05/25 | 園田05R | C2一(中央騎手騎乗 | ダ 1400 | 2 | 28 | 田中学 | |
2023/06/15 | 園田07R | C2一 | ダ 1400 | 1 | 70 | 田中学 | |
2023/07/05 | 園田09R | 特別 | C1二 | ダ 1400 | 1 | 110 | 田中学 |
2023/07/28 | 園田10R | C1 | ダ 1400 | 1 | 100 | 吉村智洋 | |
2023/08/18 | 園田11R | 特別 | B2 | ダ 1400 | 7 | 0 | 田中学 |
2023/10/08 | 東京07R | 500万円以下 | ダ 1600 | 11 | 0 | 三浦皇成 | |
2023/10/21 | 新潟12R | 500万円以下 | ダ 1200 | 9 | 0 | 武藤雅 | |
2023/10/29 | 新潟06R | 500万円以下 | ダ 1200 | 6 | 0 | 武藤雅 | |
2023/12/09 | 中京06R | 500万円以下 | ダ 1200 | 13 | 0 | 三浦皇成 | |
2024/01/21 | 小倉03R | 500万円以下 | ダ 1000 | 11 | 0 | 勝浦正樹 | |
2024/02/18 | 小倉03R | 500万円以下 | ダ 1000 | 4 | 120 | 勝浦正樹 | |
2024/03/03 | 小倉03R | 500万円以下 | ダ 1000 | 9 | 0 | 勝浦正樹 | |
2024/05/05 | 新潟12R | 500万円以下 | ダ 1200 | 7 | 0 | 武藤雅 | |
2024/05/11 | 新潟12R | 500万円以下 | ダ 1200 | 1 | 800 | 小林勝太 | |
2024/05/19 | 新潟10R | 特別 | 火打山特別 | ダ 1200 | 11 | 0 | 柴田善臣 |
2024/07/21 | 福島10R | 特別 | 米沢特別 | ダ 1150 | 10 | 0 | 柴田善臣 |
2024/08/25 | 札幌10R | 特別 | オールスターJ第3戦 | ダ 1700 | 0 | 0 | 坂井瑠星 |
2025/01/06 | 中山09R | 特別 | 初茜賞 | ダ 1800 | 14 | 0 | ドイル |
2025/03/09 | 阪神12R | 1000万円以下 | ダ 1400 | 14 | 0 | 古川吉洋 | |
2025/03/30 | 中京12R | 特別 | 鈴鹿特別 | ダ 1400 | 16 | 0 | 松岡正海 |
2025/04/19 | 中山09R | 特別 | 袖ケ浦特別 | 芝 1200 | 5 | 155 | 松岡正海 |
2025/05/04 | 新潟10R | 特別 | 邁進特別 | 芝 1000 | 11 | 0 | 小沢大仁 |
集計対象外は薄字