馬詳細
馬名 | 馬齢 | 在厩 | 成績 | 賞金 | 直近 | 収得賞金 | 厩舎 | 血統 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
トーセンクライスト | ▼netkeiba.com | 牡6 | − | [2-4-3-14] | 1014 | 900 | 宗像義忠 | 美浦 |
父オルフェーヴル 母セレスティアルキャット |
日時 | 競走 | レース名 | 距離 | 順位 | 賞金 | 騎手 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2021/08/22 | 新潟05R | 新馬 | 芝 1800 | 6 | 0 | 丸田恭介 | |
2021/10/16 | 東京01R | 未勝利 | ダ 1600 | 1 | 510 | 丸田恭介 | |
2021/12/04 | 中山09R | 特別 | 葉牡丹賞 | 芝 2000 | 5 | 101 | 丸田恭介 |
2022/01/08 | 中山09R | 特別 | 黒竹賞 | ダ 1800 | 16 | 0 | 田中勝春 |
2022/02/19 | 東京09R | 特別 | フリージア賞 | 芝 2000 | 5 | 103 | 丸田恭介 |
2022/03/12 | 中山07R | 500万円以下 | 芝 2000 | 10 | 0 | 丸田恭介 | |
2022/05/14 | 東京07R | 500万円以下 | ダ 2100 | 2 | 300 | 丸田恭介 | |
2022/07/30 | 新潟07R | 500万円以下 | ダ 1800 | 2 | 310 | 田中勝春 | |
2023/03/12 | 中山08R | 500万円以下 | ダ 2400 | 6 | 0 | 田中勝春 | |
2023/04/01 | 中山08R | 500万円以下 | ダ 2400 | 5 | 80 | 田中勝春 | |
2023/04/22 | 福島06R | 500万円以下 | ダ 1700 | 2 | 320 | 田中勝春 | |
2023/05/21 | 東京07R | 500万円以下 | ダ 1600 | 8 | 0 | 田中勝春 | |
2023/11/25 | 東京06R | 500万円以下 | ダ 1600 | 5 | 80 | 丸田恭介 | |
2023/12/17 | 中山08R | 500万円以下 | ダ 1800 | 2 | 320 | 丸田恭介 | |
2024/01/07 | 中山08R | 500万円以下 | ダ 1800 | 3 | 200 | 丸田恭介 | |
2024/01/28 | 東京04R | 500万円以下 | ダ 2100 | 1 | 800 | 丸田恭介 | |
2024/03/30 | 中山10R | 特別 | 千葉日報杯 | ダ 1800 | 6 | 0 | 丸田恭介 |
2024/04/27 | 東京12R | 1000万円以下 | ダ 2100 | 5 | 114 | 丸田恭介 | |
2024/05/18 | 東京12R | 1000万円以下 | ダ 2100 | 3 | 290 | 丸田恭介 | |
2024/09/16 | 中山09R | 特別 | 鋸山特別 | ダ 1800 | 3 | 390 | 丸田恭介 |
2024/10/13 | 東京08R | 1000万円以下 | ダ 2100 | 14 | 0 | 荻野極 | |
2024/11/02 | 東京09R | 特別 | 神奈川新聞杯 | ダ 2100 | 12 | 0 | 荻野極 |
2024/11/23 | 東京08R | 1000万円以下 | ダ 2100 | 7 | 0 | 丸田恭介 |
集計対象外は薄字