馬詳細
馬名 | 馬齢 | 在厩 | 成績 | 賞金 | 直近 | 収得賞金 | 厩舎 | 血統 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
パーティーベル | ▼netkeiba.com | 牡6 | − | [3-8-4-15] | 1462 | 1500 | 松永幹夫 | 栗東 |
父ハービンジャー 母パーティードレス |
日時 | 競走 | レース名 | 距離 | 順位 | 賞金 | 騎手 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2021/10/23 | 阪神04R | 新馬 | ダ 1400 | 2 | 280 | 和田竜二 | |
2021/11/14 | 阪神01R | 未勝利 | ダ 1400 | 2 | 200 | 和田竜二 | |
2022/01/08 | 中京02R | 未勝利 | ダ 1400 | 6 | 0 | 和田竜二 | |
2022/01/29 | 小倉01R | 未勝利 | ダ 1700 | 5 | 52 | 横山和生 | |
2022/02/13 | 小倉03R | 未勝利 | ダ 1700 | 1 | 520 | 横山和生 | |
2022/04/09 | 阪神05R | 500万円以下 | ダ 1800 | 2 | 300 | 菱田裕二 | |
2022/04/23 | 阪神06R | 500万円以下 | ダ 1800 | 4 | 110 | 富田暁 | |
2022/05/08 | 東京05R | 500万円以下 | ダ 1600 | 8 | 0 | 横山和生 | |
2022/07/09 | 函館08R | 500万円以下 | ダ 1700 | 6 | 0 | 横山和生 | |
2022/07/24 | 札幌07R | 500万円以下 | ダ 1700 | 3 | 190 | 横山和生 | |
2022/08/21 | 札幌07R | 500万円以下 | ダ 1700 | 3 | 190 | 横山和生 | |
2022/09/04 | 札幌08R | 500万円以下 | ダ 1700 | 2 | 310 | 横山和生 | |
2022/11/06 | 阪神07R | 500万円以下 | ダ 1800 | 1 | 770 | 横山和生 | |
2022/11/27 | 東京10R | 特別 | アプローズ賞 | ダ 1600 | 5 | 151 | 横山武史 |
2023/01/15 | 中山08R | 1000万円以下 | ダ 1800 | 6 | 0 | 石橋脩 | |
2023/03/19 | 阪神12R | 1000万円以下 | ダ 1800 | 2 | 460 | 岩田望来 | |
2023/04/09 | 阪神08R | 特別 | 吹田特別 | ダ 1800 | 2 | 620 | 横山和生 |
2023/04/29 | 京都10R | 特別 | 六波羅特別 | ダ 1800 | 3 | 390 | 横山和生 |
2023/07/23 | 札幌10R | 特別 | 大倉山特別 | ダ 1700 | 3 | 390 | 横山武史 |
2023/10/15 | 京都09R | 1000万円以下 | ダ 1800 | 2 | 460 | 横山和生 | |
2023/11/12 | 京都08R | 1000万円以下 | ダ 1900 | 5 | 114 | 坂井瑠星 | |
2024/01/28 | 京都09R | 特別 | 大津特別 | ダ 1800 | 4 | 230 | 横山和生 |
2024/02/18 | 京都09R | 特別 | 天ケ瀬特別 | ダ 1800 | 2 | 620 | 坂井瑠星 |
2024/04/27 | 京都12R | 1000万円以下 | ダ 1400 | 4 | 170 | 坂井瑠星 | |
2024/05/18 | 京都12R | 特別 | オーストラリアT | ダ 1400 | 1 | 1550 | 坂井瑠星 |
2024/06/09 | 東京10R | 特別 | 夏至ステークス | ダ 1600 | 6 | 0 | ルメール |
2024/09/21 | 中京11R | 特別 | 伊賀ステークス | ダ 1400 | 11 | 0 | 坂井瑠星 |
2024/11/17 | 京都10R | 特別 | グランアレグリアC | ダ 1400 | 5 | 184 | 坂井瑠星 |
2025/02/22 | 京都10R | 特別 | 河原町ステークス | ダ 1400 | 11 | 0 | 岩田康誠 |
2025/03/15 | 中京11R | 特別 | 中京スポーツ杯 | ダ 1400 | 9 | 0 | 富田暁 |
集計対象外は薄字