馬詳細
馬名 | 馬齢 | 在厩 | 成績 | 賞金 | 直近 | 収得賞金 | 厩舎 | 血統 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ジュタロウ | ▼netkeiba.com | 牡6 | − | [3-1-1-10] | 1750 | 1500 | 秋山真一 | 栗東 |
父Arrogate 母Bodacious Babe |
日時 | 競走 | レース名 | 距離 | 順位 | 賞金 | 騎手 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2021/11/13 | 阪神04R | 新馬 | ダ 1800 | 1 | 700 | 武豊 | |
2022/01/08 | 中京07R | 500万円以下 | ダ 1800 | 2 | 300 | 武豊 | |
2022/01/29 | 東京04R | 500万円以下 | ダ 1600 | 9 | 0 | 武豊 | |
2022/04/30 | 東京06R | 500万円以下 | ダ 1600 | 1 | 750 | 武豊 | |
2022/06/19 | 東京11R | GV | ユニコーンステークス | ダ 1600 | 10 | 0 | 武豊 |
2022/10/15 | 阪神10R | 特別 | 能勢特別 | 芝 2000 | 3 | 380 | 武豊 |
2022/11/13 | 阪神07R | 1000万円以下 | ダ 2000 | 1 | 1110 | 武豊 | |
2023/10/28 | 京都10R | 特別 | 御陵ステークス | ダ 1800 | 7 | 0 | 武豊 |
2023/11/25 | 京都10R | 特別 | 花園ステークス | ダ 1800 | 11 | 0 | 池添謙一 |
2024/02/24 | 阪神10R | 特別 | 伊丹ステークス | ダ 1800 | 4 | 280 | 武豊 |
2024/03/10 | 阪神10R | 特別 | オークランドTRT | ダ 2000 | 4 | 280 | 横山武史 |
2024/04/07 | 阪神12R | 特別 | 梅田ステークス | ダ 1800 | 7 | 0 | 武豊 |
2024/04/27 | 東京09R | 特別 | 是政ステークス | ダ 2100 | 11 | 0 | 田辺裕信 |
2024/05/25 | 京都10R | 特別 | 桃山ステークス | ダ 1900 | 15 | 0 | 岩田望来 |
2024/06/15 | 京都10R | 特別 | 保津峡ステークス | 芝 2200 | 10 | 0 | 田口貫太 |
集計対象外は薄字