馬詳細
| 馬名 | 馬齢 | 在厩 | 成績 | 賞金 | 直近 | 収得賞金 | 厩舎 | 血統 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| レッドファイブ | ▼netkeiba.com | 牡3 | − | [0-0-0-5] | 0 | 0 | 安田翔伍 | 栗東 |
父ダノンスマッシュ 母ゴールデンリーヴス |
| 日時 | 競走 | レース名 | 距離 | 順位 | 賞金 | 騎手 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/08/03 | 札幌05R | 新馬 | 芝 1800 | 7 | 0 | 松本大輝 | |
| 2025/08/24 | 札幌01R | 未勝利 | ダ 1700 | 13 | 0 | 松本大輝 | |
| 2025/09/21 | 阪神03R | 未勝利 | ダ 1800 | 9 | 0 | 岡田祥嗣 | |
| 2025/10/04 | 京都01R | 未勝利 | ダ 1800 | 14 | 0 | 岡田祥嗣 | |
| 2026/02/12 | 名古屋10R | 特別 | 名古屋CCストロベリ | ダ 1500 | 7 | 0 | 丸山真一 |
集計対象外は薄字