馬詳細
馬名 | 馬齢 | 在厩 | 成績 | 賞金 | 直近 | 収得賞金 | 厩舎 | 血統 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
フォルツァエフ | ▼netkeiba.com | 牡10 | - | [4-2-6-39] | 123 | 1500 | 森秀行 | 栗東 |
父Pioneerof the Nile 母Painted Woman |
日時 | 競走 | レース名 | 距離 | 順位 | 賞金 | 騎手 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2017/07/02 | 中京06R | 新馬 | 芝 1400 | 8 | 0 | 川又賢治 | |
2018/01/17 | 園田10R | 特別 | 鉢伏山特別(中央交流 | ダ 1400 | 3 | 13 | 下原理 |
2018/02/21 | 園田09R | 特別 | 妙見山特別(中央交流 | ダ 1400 | 1 | 110 | 下原理 |
2018/03/18 | 中山11R | GⅡ | フジTVスプリングS | 芝 1800 | 13 | 0 | ミナリク |
2018/04/15 | 中山05R | 500万円以下 | ダ 1800 | 7 | 0 | 戸崎圭太 | |
2018/04/29 | 東京06R | 500万円以下 | ダ 1400 | 6 | 0 | 西村淳也 | |
2018/05/26 | 京都06R | 500万円以下 | ダ 1800 | 0 | 0 | 森裕太朗 | |
2018/06/24 | 函館09R | 500万円以下 | ダ 1700 | 3 | 190 | 横山武史 | |
2018/07/08 | 函館08R | 500万円以下 | ダ 1700 | 2 | 300 | 横山武史 | |
2018/07/22 | 函館09R | 500万円以下 | ダ 1700 | 4 | 110 | 横山武史 | |
2018/08/12 | 札幌07R | 500万円以下 | ダ 1700 | 11 | 0 | 四位洋文 | |
2018/11/27 | 川崎10R | 特別 | ノベンバースター賞( | ダ 1600 | 4 | 60 | 森泰斗 |
2018/12/22 | 阪神08R | 500万円以下 | ダ 2000 | 14 | 0 | 武豊 | |
2019/01/20 | 中京08R | 500万円以下 | ダ 1800 | 4 | 110 | ミナリク | |
2019/02/03 | 中京08R | 500万円以下 | ダ 1800 | 3 | 190 | 荻野極 | |
2019/02/23 | 阪神06R | 500万円以下 | ダ 1800 | 7 | 0 | 武豊 | |
2019/03/28 | 浦和10R | 特別 | マルチフレンド特別( | ダ 1400 | 1 | 400 | 瀧川寿希 |
2019/04/29 | 京都12R | 1000万円以下 | ダ 1400 | 7 | 0 | M.デム | |
2019/06/23 | 函館12R | 特別 | 津軽海峡特別 | ダ 1700 | 10 | 0 | 勝浦正樹 |
2019/07/14 | 函館12R | 特別 | 渡島特別 | ダ 1700 | 3 | 380 | 荻野極 |
2019/07/28 | 札幌12R | 特別 | 大倉山特別 | ダ 1700 | 3 | 380 | 武豊 |
2019/08/11 | 札幌12R | 特別 | 報知杯大雪ハンデ | ダ 1700 | 6 | 0 | 武豊 |
2019/10/27 | 東京12R | 特別 | 西湖特別 | ダ 1600 | 10 | 0 | 武豊 |
2019/11/09 | 東京12R | 1000万円以下 | ダ 1300 | 1 | 1100 | 田中勝春 | |
2019/12/14 | 中京11R | 特別 | 三河ステークス | ダ 1400 | 9 | 0 | 松田大作 |
2020/01/05 | 京都10R | 特別 | 門松ステークス | ダ 1200 | 11 | 0 | 荻野極 |
2020/08/15 | 新潟11R | 特別 | 上越ステークス | ダ 1200 | 3 | 365 | 田中勝春 |
2020/08/29 | 小倉11R | 特別 | 釜山ステークス | ダ 1000 | 6 | 0 | 川田将雅 |
2020/10/18 | 東京10R | 特別 | テレビ静岡賞 | ダ 1400 | 5 | 91 | 三浦皇成 |
2020/12/20 | 中京11R | 特別 | 三河ステークス | ダ 1400 | 8 | 0 | 田中勝春 |
2020/12/27 | 中山10R | 特別 | フェアウェルS | ダ 1200 | 8 | 0 | M.デム |
2021/01/09 | 中山10R | 特別 | 初春ステークス | ダ 1200 | 12 | 0 | 丸山元気 |
2021/04/04 | 阪神12R | 特別 | 鳴門ステークス | ダ 1400 | 6 | 0 | 松本大輝 |
2021/04/25 | 東京10R | 特別 | 鎌倉ステークス | ダ 1400 | 5 | 182 | 丸山元気 |
2021/05/08 | 東京09R | 特別 | 立夏ステークス | ダ 1600 | 16 | 0 | 田中勝春 |
2021/07/24 | 新潟11R | 特別 | 越後ステークス | ダ 1200 | 4 | 270 | 松本大輝 |
2021/08/21 | 新潟10R | 特別 | 上越ステークス | ダ 1200 | 2 | 730 | M.デム |
2021/09/12 | 中京10R | 特別 | 浜松ステークス | ダ 1200 | 10 | 0 | M.デム |
2021/12/04 | 阪神10R | 特別 | 妙見山ステークス | ダ 1200 | 9 | 0 | 松山弘平 |
2022/01/16 | 中京10R | 特別 | 遠江ステークス | ダ 1400 | 9 | 0 | M.デム |
2022/03/12 | 中京11R | 特別 | 中京スポーツ杯 | ダ 1400 | 9 | 0 | 松本大輝 |
2022/05/07 | 東京10R | 特別 | 立夏ステークス | ダ 1600 | 8 | 0 | 武豊 |
2022/05/22 | 中京11R | 特別 | 大垣ステークス | ダ 1400 | 12 | 0 | 森裕太朗 |
2022/06/26 | 阪神10R | 特別 | 花のみちステークス | ダ 1400 | 5 | 184 | 松本大輝 |
2022/07/23 | 福島11R | 特別 | 安達太良ステークス | ダ 1150 | 4 | 280 | 松岡正海 |
2022/08/27 | 小倉11R | 特別 | 釜山ステークス | ダ 1000 | 7 | 0 | 幸英明 |
2023/01/14 | 中京10R | 特別 | 遠江ステークス | ダ 1400 | 15 | 0 | ルメール |
2023/03/11 | 中京11R | 特別 | 中京スポーツ杯 | ダ 1400 | 9 | 0 | 松本大輝 |
2023/04/23 | 東京10R | 特別 | 鎌倉ステークス | ダ 1400 | 14 | 0 | 田中勝春 |
2024/05/17 | 名古屋12R | 特別 | 湾岸スターC | ダ 0920 | 1 | 300 | 塚本征吾 |
2024/08/22 | 名古屋11R | 重賞 | ベイスプリント | ダ 0920 | 6 | 0 | 塚本征吾 |
集計対象外は薄字