馬詳細
馬名 | 馬齢 | 在厩 | 成績 | 賞金 | 直近 | 収得賞金 | 厩舎 | 血統 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
マイネルキラメキ | ▼netkeiba.com | 牡10 | − | [3-1-2-20] | 1165 | 1500 | 和田雄二 | 美浦 |
父ステイゴールド 母マイネトゥインクル |
日時 | 競走 | レース名 | 距離 | 順位 | 賞金 | 騎手 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2017/11/12 | 東京05R | 新馬 | 芝 1600 | 3 | 180 | 柴田大知 | |
2017/11/26 | 東京03R | 未勝利 | 芝 2000 | 4 | 75 | 柴田大知 | |
2017/12/17 | 中山04R | 未勝利 | 芝 2000 | 6 | 0 | 柴田大知 | |
2018/01/21 | 中山05R | 未勝利 | 芝 2200 | 1 | 500 | 柴田大知 | |
2018/02/24 | 中山09R | 特別 | 水仙賞 | 芝 2200 | 6 | 0 | 柴田大知 |
2018/03/31 | 中山09R | 特別 | 山吹賞 | 芝 2200 | 4 | 150 | 柴田大知 |
2018/04/21 | 東京09R | 特別 | 新緑賞 | 芝 2300 | 4 | 150 | 柴田大知 |
2018/05/26 | 東京05R | 500万円以下 | 芝 2400 | 4 | 110 | 柴田大知 | |
2018/06/24 | 東京07R | 500万円以下 | 芝 2400 | 5 | 75 | 柴田大知 | |
2018/10/20 | 新潟10R | 特別 | 萬代橋特別 | 芝 2400 | 3 | 260 | 丹内祐次 |
2018/11/10 | 福島07R | 500万円以下 | 芝 2600 | 1 | 750 | 丹内祐次 | |
2018/12/02 | 中山12R | 1000万円以下 | 芝 2500 | 2 | 420 | 丹内祐次 | |
2019/07/06 | 福島10R | 特別 | 松島特別 | 芝 2000 | 1 | 1500 | 柴田大知 |
2019/07/27 | 新潟11R | 特別 | 佐渡ステークス | 芝 2000 | 11 | 0 | 柴田大知 |
2019/09/14 | 中山11R | 特別 | レインボーステークス | 芝 2000 | 9 | 0 | 柴田大知 |
2020/04/25 | 福島12R | 特別 | エールステークス | 芝 2000 | 12 | 0 | 柴田大知 |
2020/05/10 | 東京09R | 特別 | 緑風ステークス | 芝 2400 | 15 | 0 | 藤井勘一 |
2020/06/13 | 東京11R | 特別 | ジューンステークス | 芝 2400 | 11 | 0 | 野中悠太 |
2021/02/06 | 東京11R | 特別 | 早春ステークス | 芝 2400 | 13 | 0 | 柴田大知 |
2021/03/07 | 中山09R | 特別 | 湾岸ステークス | 芝 2200 | 11 | 0 | 柴田大知 |
2021/03/28 | 阪神10R | 特別 | 御堂筋ステークス | 芝 2400 | 10 | 0 | 国分優作 |
2021/06/27 | 高知08R | C1−3 C1 | ダ 1400 | 9 | 0 | 永森大智 | |
2021/07/11 | 高知08R | AIいしわき鰹釣特別 | ダ 1300 | 10 | 0 | 永森大智 | |
2021/09/22 | 金沢08R | GV | 白山大賞典(中央交流 | ダ 2100 | 11 | 0 | 大畑雅章 |
2021/09/29 | 船橋11R | GU | 日本TV盃(中央交流 | ダ 1800 | 10 | 0 | 川島正太 |
2022/02/08 | 佐賀08R | GV | 佐賀記念(中央交流) | ダ 2000 | 8 | 0 | 竹吉徹 |
集計対象外は薄字