馬詳細
馬名 | 馬齢 | 在厩 | 成績 | 賞金 | 直近 | 収得賞金 | 厩舎 | 血統 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
カレンガリアード | ▼netkeiba.com | 牡10 | − | [3-3-1-14] | 982 | 1500 | 安田翔伍 | 栗東 |
父トーセンホマレボシ 母カレンママ |
日時 | 競走 | レース名 | 距離 | 順位 | 賞金 | 騎手 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2017/09/30 | 阪神06R | 新馬 | ダ 1800 | 2 | 280 | 北村友一 | |
2017/10/15 | 京都02R | 未勝利 | ダ 1800 | 3 | 130 | 北村友一 | |
2017/12/17 | 中京01R | 未勝利 | ダ 1800 | 1 | 500 | 北村友一 | |
2018/01/07 | 京都06R | 500万円以下 | ダ 1800 | 10 | 0 | 北村友一 | |
2018/04/07 | 阪神05R | 500万円以下 | ダ 1400 | 5 | 72 | 北村友一 | |
2018/05/05 | 新潟10R | 特別 | わらび賞 | ダ 1800 | 9 | 0 | 丸山元気 |
2018/07/22 | 中京08R | 500万円以下 | ダ 1400 | 5 | 75 | 鮫島克駿 | |
2018/10/20 | 新潟07R | 500万円以下 | ダ 1200 | 2 | 300 | 鮫島克駿 | |
2018/10/28 | 新潟09R | 500万円以下 | ダ 1200 | 1 | 750 | 三浦皇成 | |
2019/01/20 | 中京12R | 特別 | 大須特別 | ダ 1200 | 10 | 0 | 武豊 |
2019/03/24 | 中京12R | 特別 | 鈴鹿特別 | ダ 1400 | 4 | 230 | 岩田康誠 |
2019/05/05 | 新潟12R | 特別 | 八海山特別 | ダ 1200 | 13 | 0 | 斎藤新 |
2019/06/30 | 中京10R | 特別 | 香嵐渓特別 | ダ 1400 | 1 | 1500 | 松若風馬 |
2019/10/21 | 東京10R | 特別 | テレビ静岡賞 | ダ 1400 | 4 | 270 | 北村宏司 |
2019/11/03 | 東京10R | 特別 | 錦秋ステークス | ダ 1600 | 12 | 0 | 田辺裕信 |
2020/02/09 | 東京10R | 特別 | 白嶺ステークス | ダ 1600 | 9 | 0 | 津村明秀 |
2020/04/18 | 阪神10R | 特別 | 陽春ステークス | ダ 1200 | 13 | 0 | 藤井勘一 |
2020/06/19 | 船橋11R | 特別 | 千葉港特別 A2B1 | ダ 1600 | 2 | 160 | 臼井健太 |
2020/08/05 | 船橋11R | 特別 | 千葉日報賞 A2B1 | ダ 1600 | 11 | 0 | 臼井健太 |
2021/05/07 | 船橋09R | 特別 | Bダッシュ B1B2 | ダ 1200 | 8 | 0 | 岡村健司 |
2021/09/01 | 船橋11R | 特別 | フリオーソレジェンド | ダ 1600 | 0 | 0 | 岡村健司 |
集計対象外は薄字