馬詳細
馬名 | 馬齢 | 在厩 | 成績 | 賞金 | 直近 | 収得賞金 | 厩舎 | 血統 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ゴールドクイーン | ▼netkeiba.com | 牝10 | − | [6-2-1-12] | 6580 | 7260 | 坂口智康 | 栗東 |
父シニスターミニスター 母サザンギフト |
日時 | 競走 | レース名 | 距離 | 順位 | 賞金 | 騎手 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2017/06/17 | 阪神05R | 新馬 | ダ 1200 | 1 | 700 | 松若風馬 | |
2017/08/12 | 小倉09R | 特別 | フェニックス賞 | 芝 1200 | 1 | 1600 | 松若風馬 |
2018/03/11 | 中京10R | 特別 | 昇竜ステークス | ダ 1400 | 10 | 0 | 松若風馬 |
2018/05/06 | 京都09R | 特別 | 橘ステークス | 芝 1400 | 3 | 480 | 古川吉洋 |
2018/05/26 | 京都11R | 重賞 | 葵ステークス | 芝 1200 | 1 | 3800 | 古川吉洋 |
2018/07/15 | 福島11R | 特別 | バーデンバーデンC | 芝 1200 | 2 | 920 | 大野拓弥 |
2018/08/19 | 小倉11R | GV | TV西日本北九州記念 | 芝 1200 | 16 | 0 | 古川吉洋 |
2018/10/07 | 京都11R | 特別 | 夕刊フジ杯オパールS | 芝 1200 | 14 | 0 | 古川吉洋 |
2018/10/20 | 京都11R | 特別 | 室町ステークス | ダ 1200 | 7 | 0 | 富田暁 |
2018/11/25 | 京都11R | 特別 | オータムリーフS | ダ 1200 | 5 | 220 | 古川吉洋 |
2018/12/23 | 阪神12R | 特別 | ギャラクシーS | ダ 1400 | 1 | 2200 | 古川吉洋 |
2019/05/01 | 名古屋11R | GV | かきつばた記念(中央 | ダ 1400 | 1 | 2100 | 古川吉洋 |
2019/07/04 | 川崎11R | GV | スパーキングLC(中 | ダ 1600 | 8 | 0 | 古川吉洋 |
2019/09/21 | 中山11R | 特別 | ながつきステークス | ダ 1200 | 1 | 2200 | 古川吉洋 |
2019/11/04 | 浦和08R | GT | JBCLクラシック( | ダ 1400 | 2 | 1435 | 古川吉洋 |
2019/12/08 | 中山11R | GV | カペラステークス | ダ 1200 | 5 | 360 | 古川吉洋 |
2020/05/27 | 浦和11R | GU | さきたま杯(中央交流 | ダ 1400 | 8 | 0 | 古川吉洋 |
2020/07/26 | 新潟11R | GV | アイビスサマーD | 芝 1000 | 16 | 0 | 古川吉洋 |
2020/08/23 | 小倉11R | GV | TV西日本北九州記念 | 芝 1200 | 17 | 0 | 古川吉洋 |
2020/12/23 | 園田06R | GV | 兵庫ゴールドT(中央 | ダ 1400 | 11 | 0 | 下原理 |
2021/05/03 | 名古屋11R | GV | かきつばた記念(中央 | ダ 1400 | 11 | 0 | 友森翔太 |
集計対象外は薄字