馬詳細
馬名 | 馬齢 | 在厩 | 成績 | 賞金 | 直近 | 収得賞金 | 厩舎 | 血統 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
マイウェイアムール | ▼netkeiba.com | 牝10 | − | [3-1-3-21] | 922 | 1500 | 林徹 | 美浦 |
父ロードカナロア 母レイズユアグラス |
日時 | 競走 | レース名 | 距離 | 順位 | 賞金 | 騎手 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2017/07/29 | 札幌05R | 新馬 | 芝 1500 | 4 | 110 | ティータ | |
2017/08/06 | 札幌01R | 未勝利 | 芝 1500 | 10 | 0 | 坂井瑠星 | |
2018/01/14 | 京都03R | 未勝利 | ダ 1400 | 3 | 130 | 岩田康誠 | |
2018/01/27 | 中京02R | 未勝利 | ダ 1200 | 1 | 500 | 坂井瑠星 | |
2018/02/18 | 京都06R | 500万円以下 | ダ 1400 | 5 | 72 | 国分優作 | |
2018/04/07 | 阪神05R | 500万円以下 | ダ 1400 | 4 | 110 | 高倉稜 | |
2018/08/04 | 小倉12R | 500万円以下 | ダ 1000 | 9 | 0 | 高倉稜 | |
2018/08/18 | 新潟08R | 500万円以下 | ダ 1200 | 3 | 190 | 福永祐一 | |
2018/09/08 | 阪神06R | 500万円以下 | ダ 1200 | 3 | 190 | 福永祐一 | |
2018/10/02 | 阪神06R | 500万円以下 | ダ 1400 | 13 | 0 | 荻野極 | |
2018/10/08 | 東京07R | 500万円以下 | ダ 1600 | 1 | 750 | 藤岡佑介 | |
2018/12/09 | 中山08R | 1000万円以下 | ダ 1200 | 5 | 105 | 森泰斗 | |
2018/12/28 | 中山09R | 特別 | ヤングJSFR中山2 | ダ 1800 | 6 | 0 | 山本咲希 |
2019/01/14 | 中山09R | 特別 | 初凪賞 | ダ 1800 | 11 | 0 | 坂井瑠星 |
2019/03/24 | 中山12R | 1000万円以下 | ダ 1200 | 8 | 0 | 田辺裕信 | |
2019/05/11 | 東京12R | 1000万円以下 | ダ 1400 | 2 | 440 | 藤田菜七 | |
2019/05/25 | 東京09R | 特別 | 富嶽賞 | ダ 1400 | 1 | 1500 | 藤田菜七 |
2019/07/20 | 中京11R | 特別 | 桶狭間ステークス | ダ 1400 | 5 | 182 | 藤田菜七 |
2019/10/21 | 東京10R | 特別 | テレビ静岡賞 | ダ 1400 | 10 | 0 | 藤田菜七 |
2019/11/03 | 東京10R | 特別 | 錦秋ステークス | ダ 1600 | 7 | 0 | 津村明秀 |
2019/11/23 | 東京10R | 特別 | 銀嶺ステークス | ダ 1400 | 16 | 0 | M.デム |
2020/02/01 | 東京09R | 特別 | 銀蹄ステークス | ダ 1400 | 6 | 0 | 内田博幸 |
2020/04/26 | 東京10R | 特別 | 鎌倉ステークス | ダ 1400 | 4 | 270 | 野中悠太 |
2020/05/17 | 東京12R | 特別 | BSイレブン賞 | ダ 1400 | 10 | 0 | 野中悠太 |
2020/05/31 | 東京09R | 特別 | 薫風ステークス | ダ 1600 | 10 | 0 | 野中悠太 |
2020/11/01 | 東京10R | 特別 | 秋嶺ステークス | ダ 1300 | 4 | 270 | 柴田大知 |
2020/11/28 | 東京10R | 特別 | 銀嶺ステークス | ダ 1400 | 7 | 0 | 柴田大知 |
2020/12/12 | 中山10R | 特別 | アクアラインS | ダ 1200 | 9 | 0 | 柴田大知 |
集計対象外は薄字