馬詳細
馬名 | 馬齢 | 在厩 | 成績 | 賞金 | 直近 | 収得賞金 | 厩舎 | 血統 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ロードレガリス | ▼netkeiba.com | 牡10 | − | [8-4-2-16] | 240 | 5100 | 野中賢二 | 栗東 |
父ハーツクライ 母レディマーメイド |
日時 | 競走 | レース名 | 距離 | 順位 | 賞金 | 騎手 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2018/02/25 | 阪神06R | 新馬 | 芝 2000 | 2 | 240 | 幸英明 | |
2018/03/25 | 阪神05R | 未勝利 | 芝 1800 | 10 | 0 | 藤岡佑介 | |
2018/06/09 | 阪神06R | 未勝利 | 芝 2000 | 4 | 75 | 小崎綾也 | |
2018/06/30 | 中京07R | 未勝利 | 芝 2200 | 7 | 0 | 福永祐一 | |
2018/07/21 | 中京03R | 未勝利 | 芝 2000 | 12 | 0 | 幸英明 | |
2018/09/01 | 小倉07R | 未勝利 | 芝 1800 | 9 | 0 | 幸英明 | |
2019/04/09 | 大井03R | サラ系一般 C2六七 | ダ 1600 | 1 | 100 | 西啓太 | |
2019/05/24 | 大井08R | 特別 | おうし座特別 C1一 | ダ 1700 | 3 | 65 | 西啓太 |
2019/07/08 | 大井06R | サラ系一般 C2一二 | ダ 1600 | 1 | 100 | 森泰斗 | |
2019/08/12 | 大井11R | 特別 | はくちょう座特別 C | ダ 1800 | 1 | 260 | 森泰斗 |
2019/10/26 | 京都06R | 500万円以下 | ダ 1800 | 1 | 750 | シュタル | |
2019/11/16 | 京都08R | 1000万円以下 | ダ 1800 | 1 | 1100 | 武豊 | |
2020/01/12 | 京都10R | 特別 | 雅ステークス | ダ 1800 | 1 | 1820 | 武豊 |
2020/02/08 | 京都11R | 特別 | アルデバランS | ダ 1900 | 1 | 2200 | 武豊 |
2020/05/23 | 京都11R | GV | 平安ステークス | ダ 1900 | 10 | 0 | 池添謙一 |
2020/09/29 | 金沢11R | GV | 白山大賞典(中央交流 | ダ 2100 | 2 | 483 | 武豊 |
2020/11/03 | 大井10R | GT | JBCクラシック(中 | ダ 2000 | 7 | 0 | 武豊 |
2020/12/20 | 阪神10R | ベテルギウスS | ダ 1800 | 5 | 230 | 武豊 | |
2021/02/06 | 中京11R | 特別 | アルデバランS | ダ 1900 | 1 | 2200 | 武豊 |
2021/02/27 | 阪神11R | 仁川ステークス | ダ 2000 | 2 | 920 | 武豊 | |
2021/06/19 | 東京11R | 特別 | スレイプニルS | ダ 2100 | 15 | 0 | 武豊 |
2022/07/10 | 小倉11R | GV | プロキオンステークス | ダ 1700 | 4 | 570 | 富田暁 |
2022/08/07 | 札幌11R | GV | エルムステークス | ダ 1700 | 5 | 380 | 富田暁 |
2023/01/22 | 中京11R | GU | 東海テレビ杯東海S | ダ 1800 | 6 | 0 | 松田大作 |
2023/02/25 | 阪神11R | 仁川ステークス | ダ 2000 | 10 | 0 | 角田大河 | |
2023/04/30 | 東京10R | ブリリアントS | ダ 2100 | 10 | 0 | 石川裕紀 | |
2023/12/07 | 大井11R | 重賞 | 勝島王冠 | ダ 1800 | 3 | 440 | 落合玄太 |
2024/01/18 | 船橋11R | 重賞 | 報知GPC | ダ 1800 | 4 | 120 | 吉原寛人 |
2024/02/13 | 大井09R | 特別 | 品川オープン | ダ 2000 | 2 | 244 | 御神本訓 |
2024/03/06 | 船橋11R | GU | ダイオライト記念(中 | ダ 2400 | 7 | 0 | 御神本訓 |
集計対象外は薄字