馬詳細
馬名 | 馬齢 | 在厩 | 成績 | 賞金 | 直近 | 収得賞金 | 厩舎 | 血統 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ビッグウェーブ | ▼netkeiba.com | 牡10 | − | [1-9-5-40] | 635 | 0 | 西園正都 | 栗東 |
父ダイワメジャー 母ドリームエンブレム |
日時 | 競走 | レース名 | 距離 | 順位 | 賞金 | 騎手 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2017/06/10 | 阪神05R | 新馬 | 芝 1400 | 9 | 0 | 川田将雅 | |
2017/07/02 | 中京01R | 未勝利 | 芝 1400 | 4 | 75 | 酒井学 | |
2017/07/16 | 中京01R | 未勝利 | 芝 1400 | 10 | 0 | 酒井学 | |
2017/10/22 | 京都01R | 未勝利 | ダ 1400 | 3 | 130 | 松田大作 | |
2017/11/12 | 京都01R | 未勝利 | ダ 1400 | 5 | 50 | 松田大作 | |
2017/12/03 | 阪神03R | 未勝利 | ダ 1400 | 10 | 0 | 松田大作 | |
2017/12/10 | 阪神01R | 未勝利 | ダ 1200 | 3 | 130 | 松田大作 | |
2018/02/11 | 京都01R | 未勝利 | ダ 1200 | 5 | 50 | 松田大作 | |
2018/02/24 | 阪神01R | 未勝利 | ダ 1200 | 4 | 75 | 松田大作 | |
2018/03/10 | 中京01R | 未勝利 | ダ 1200 | 4 | 75 | 富田暁 | |
2018/03/31 | 阪神02R | 未勝利 | ダ 1200 | 5 | 50 | 松田大作 | |
2018/07/14 | 中京03R | 未勝利 | ダ 1200 | 5 | 50 | 富田暁 | |
2018/07/22 | 中京03R | 未勝利 | ダ 1200 | 4 | 75 | 秋山真一 | |
2018/08/12 | 小倉02R | 未勝利 | ダ 1700 | 2 | 200 | 富田暁 | |
2018/09/02 | 小倉04R | 未勝利 | ダ 1700 | 5 | 50 | 富田暁 | |
2018/09/16 | 阪神04R | 未勝利 | ダ 1800 | 2 | 200 | 川田将雅 | |
2018/09/22 | 阪神12R | 500万円以下 | 芝 2000 | 10 | 0 | 藤岡佑介 | |
2018/11/21 | 園田06R | 特別 | C2 | ダ 1700 | 2 | 11 | 吉村智洋 |
2018/12/04 | 園田08R | C2一 | ダ 1400 | 2 | 9 | 吉村智洋 | |
2018/12/30 | 園田12R | 特別 | C2 | ダ 1700 | 3 | 5 | 吉村智洋 |
2019/01/16 | 園田08R | 特別 | C2 | ダ 1700 | 2 | 11 | 吉村智洋 |
2019/02/19 | 園田11R | 特別 | C2 | ダ 1230 | 3 | 5 | 山田雄大 |
2019/04/11 | 園田10R | 特別 | 由良川特別(中央交流 | ダ 1400 | 12 | 0 | 小谷周平 |
2019/05/03 | 園田06R | 特別 | C1二 | ダ 1400 | 2 | 14 | 小谷周平 |
2019/05/16 | 園田07R | 特別 | C2 | ダ 1230 | 2 | 11 | 吉村智洋 |
2019/06/27 | 園田09R | 特別 | C1二 | ダ 1230 | 4 | 5 | 吉村智洋 |
2019/07/10 | 園田09R | 特別 | C1二 | ダ 1400 | 2 | 14 | 木本直 |
2019/08/22 | 園田12R | 特別 | C1 | ダ 1230 | 6 | 0 | 吉村智洋 |
2019/09/11 | 園田11R | 特別 | C1 | ダ 1230 | 2 | 14 | 吉村智洋 |
2020/07/30 | 園田10R | 特別 | B2 | ダ 1230 | 5 | 8 | 下原理 |
2020/10/31 | 高知10R | C2−3 C2 | ダ 1300 | 3 | 10 | 林謙佑 | |
2021/01/12 | 高知09R | 特別 | 平家の滝特別 C1 | ダ 1600 | 6 | 0 | 林謙佑 |
2022/11/10 | 園田08R | C1二 | ダ 1400 | 5 | 10 | 大山龍太 | |
2022/11/24 | 園田12R | 特別 | C1 | ダ 1400 | 5 | 11 | 石堂響 |
2022/12/07 | 園田12R | 特別 | C1二 | ダ 1400 | 5 | 11 | 大山龍太 |
2022/12/21 | 園田08R | 特別 | C1二 | ダ 1400 | 1 | 110 | 石堂響 |
2023/01/27 | 姫路12R | 特別 | C1 | ダ 1800 | 6 | 0 | 石堂響 |
2023/02/08 | 姫路07R | C1 | ダ 1500 | 9 | 0 | 石堂響 | |
2023/02/22 | 姫路07R | C1一 | ダ 1400 | 6 | 0 | 永井孝典 | |
2023/03/07 | 姫路10R | C1一 | ダ 1400 | 8 | 0 | 石堂響 | |
2023/03/22 | 姫路12R | C1 | ダ 1400 | 7 | 0 | 竹村達也 | |
2023/05/03 | 園田12R | 特別 | アマリリス賞C1一 | ダ 1400 | 8 | 0 | 永井孝典 |
2023/06/14 | 園田12R | C1 | ダ 1400 | 6 | 0 | 石堂響 | |
2023/06/28 | 園田10R | C1 | ダ 1400 | 6 | 0 | 永井孝典 | |
2023/07/12 | 園田09R | C1 | ダ 1400 | 9 | 0 | 永井孝典 | |
2023/07/27 | 園田08R | 特別 | 藻川特別(中央交流) | ダ 1400 | 7 | 0 | 大山龍太 |
2023/09/01 | 園田12R | C1 | ダ 1400 | 7 | 0 | 永井孝典 | |
2023/09/14 | 園田09R | 特別 | エキサイティングJ賞 | ダ 1400 | 11 | 0 | 宮川実 |
2023/09/28 | 園田07R | C2一 | ダ 1400 | 7 | 0 | 永井孝典 | |
2023/10/12 | 園田12R | 特別 | シクラメン賞C2 | ダ 1700 | 5 | 8 | 鴨宮祥行 |
2023/11/08 | 園田12R | 特別 | C2 | ダ 1700 | 8 | 0 | 長谷部駿 |
2024/04/23 | 園田03R | C3一 | ダ 1400 | 6 | 0 | 高橋愛叶 | |
2024/09/15 | 金沢05R | ちょも&ふづきおめ! | ダ 1500 | 6 | 0 | 葛山晃平 | |
2024/10/27 | 金沢05R | 祝!!一輝&みなみ結 | ダ 1500 | 9 | 0 | 葛山晃平 | |
2024/11/12 | 金沢06R | サラ系一般 C24 | ダ 1400 | 7 | 0 | 兼子千央 |
集計対象外は薄字