馬詳細
馬名 | 馬齢 | 在厩 | 成績 | 賞金 | 直近 | 収得賞金 | 厩舎 | 血統 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
シメイ | ▼netkeiba.com | 牡10 | − | [5-4-1-16] | 330 | 900 | 森秀行 | 栗東 |
父バゴ 母フローラルホーム |
日時 | 競走 | レース名 | 距離 | 順位 | 賞金 | 騎手 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2017/10/15 | 京都05R | 新馬 | 芝 1800 | 7 | 0 | 浜中俊 | |
2017/10/21 | 京都03R | 未勝利 | 芝 1800 | 7 | 0 | 浜中俊 | |
2017/12/23 | 阪神02R | 未勝利 | ダ 1800 | 3 | 130 | 川又賢治 | |
2018/01/08 | 京都01R | 未勝利 | ダ 1800 | 12 | 0 | 川又賢治 | |
2018/02/06 | 船橋10R | 特別 | ベストレイン特別(中 | ダ 1600 | 1 | 200 | 吉原寛人 |
2018/02/24 | 小倉10R | 特別 | くすのき賞 | ダ 1700 | 8 | 0 | 木幡巧也 |
2018/03/24 | 中山05R | 500万円以下 | ダ 1800 | 7 | 0 | 武藤雅 | |
2018/04/22 | 東京06R | 500万円以下 | ダ 1600 | 11 | 0 | 江田照男 | |
2018/11/21 | 園田10R | 特別 | 大和川特別(中央交流 | ダ 1870 | 8 | 0 | 吉村智洋 |
2018/12/09 | 中京06R | 500万円以下 | ダ 1800 | 9 | 0 | 服部寿希 | |
2019/01/06 | 京都08R | 500万円以下 | ダ 1800 | 10 | 0 | 服部寿希 | |
2019/05/23 | 園田10R | 特別 | 猪名川特別(中央交流 | ダ 1400 | 2 | 50 | 岩田康誠 |
2019/05/30 | 浦和10R | 特別 | マルチメモリアル特別 | ダ 2000 | 1 | 450 | 藤本現暉 |
2019/07/20 | 中京10R | 特別 | 日進特別 | ダ 1800 | 14 | 0 | 田中勝春 |
2019/09/15 | 阪神10R | 特別 | 新涼特別 | ダ 1400 | 8 | 0 | 岩田康誠 |
2019/12/07 | 阪神08R | 1000万円以下 | ダ 2000 | 13 | 0 | 荻野極 | |
2020/06/13 | 東京10R | 特別 | 三浦特別 | ダ 1300 | 13 | 0 | 武藤雅 |
2021/03/14 | 阪神12R | 1000万円以下 | ダ 1400 | 11 | 0 | 松本大輝 | |
2021/10/05 | 門別12R | 特別 | 日高報知新聞特別 B | ダ 1200 | 8 | 0 | 桑村真明 |
2021/11/03 | 門別11R | 特別 | ビッグレッドファーム | ダ 1200 | 2 | 22 | 桑村真明 |
2022/05/04 | 門別09R | 特別 | サッポロ生ビール黒ラ | ダ 1200 | 2 | 22 | 桑村真明 |
2022/05/18 | 門別11R | 特別 | 平取町すずらん観賞会 | ダ 1200 | 5 | 7 | 桑村真明 |
2022/07/21 | 園田10R | 特別 | B1B2 | ダ 0820 | 2 | 60 | 田中学 |
2022/12/06 | 園田12R | C1 | ダ 1400 | 1 | 100 | 田中学 | |
2022/12/31 | 園田12R | 特別 | オッズパークファイナ | ダ 1400 | 1 | 130 | 田中学 |
2023/02/02 | 姫路10R | 特別 | ストロベリーキャンド | ダ 1400 | 1 | 130 | 田中学 |
集計対象外は薄字