馬詳細
馬名 | 馬齢 | 在厩 | 成績 | 賞金 | 直近 | 収得賞金 | 厩舎 | 血統 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ウメタロウ | ▼netkeiba.com | 牡10 | − | [2-2-0-47] | 970 | 900 | 伊藤大士 | 美浦 |
父プリサイスエンド 母ヴァップ |
日時 | 競走 | レース名 | 距離 | 順位 | 賞金 | 騎手 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2017/07/15 | 福島06R | 新馬 | ダ 1150 | 5 | 70 | 岩部純二 | |
2017/07/29 | 新潟02R | 未勝利 | ダ 1200 | 7 | 0 | 岩部純二 | |
2017/09/09 | 中山02R | 未勝利 | 芝 1600 | 6 | 0 | 内田博幸 | |
2017/09/17 | 中山02R | 未勝利 | 芝 1600 | 13 | 0 | 岩部純二 | |
2017/11/04 | 東京01R | 未勝利 | ダ 1400 | 2 | 200 | 内田博幸 | |
2017/11/25 | 東京01R | 未勝利 | ダ 1400 | 9 | 0 | 内田博幸 | |
2018/01/08 | 中山03R | 未勝利 | ダ 1200 | 6 | 0 | 大野拓弥 | |
2018/02/11 | 東京02R | 未勝利 | ダ 1300 | 2 | 200 | 松岡正海 | |
2018/02/25 | 中山02R | 未勝利 | ダ 1200 | 1 | 500 | 松岡正海 | |
2018/04/14 | 中山06R | 500万円以下 | 芝 1200 | 12 | 0 | 大野拓弥 | |
2018/11/11 | 福島09R | 500万円以下 | ダ 1150 | 4 | 110 | 松岡正海 | |
2018/12/02 | 中山08R | 500万円以下 | ダ 1200 | 16 | 0 | 江田照男 | |
2019/03/10 | 中山07R | 500万円以下 | ダ 1200 | 15 | 0 | 勝浦正樹 | |
2019/04/20 | 福島06R | 500万円以下 | ダ 1700 | 9 | 0 | 勝浦正樹 | |
2019/05/11 | 新潟07R | 500万円以下 | ダ 1200 | 14 | 0 | 服部寿希 | |
2019/07/20 | 福島12R | 500万円以下 | 芝 1200 | 10 | 0 | 江田照男 | |
2019/07/27 | 新潟12R | 500万円以下 | 芝 1600 | 12 | 0 | 杉原誠人 | |
2019/09/07 | 中山12R | 500万円以下 | ダ 1200 | 7 | 0 | 江田照男 | |
2019/09/15 | 中山06R | 500万円以下 | ダ 1200 | 4 | 110 | 江田照男 | |
2019/10/06 | 東京07R | 500万円以下 | ダ 1300 | 5 | 75 | 江田照男 | |
2019/10/19 | 東京06R | 500万円以下 | ダ 1300 | 1 | 750 | 江田照男 | |
2019/12/07 | 中山08R | 1000万円以下 | ダ 1200 | 5 | 110 | 江田照男 | |
2020/02/09 | 東京08R | 1000万円以下 | ダ 1300 | 7 | 0 | 江田照男 | |
2020/03/22 | 中山12R | 1000万円以下 | ダ 1200 | 8 | 0 | 田辺裕信 | |
2020/05/02 | 東京12R | 1000万円以下 | ダ 1300 | 5 | 110 | 江田照男 | |
2020/06/13 | 東京10R | 特別 | 三浦特別 | ダ 1300 | 5 | 150 | 江田照男 |
2020/06/20 | 東京10R | 特別 | 相模湖特別 | 芝 1400 | 8 | 0 | 野中悠太 |
2020/09/21 | 中山09R | 特別 | 浦安特別 | ダ 1200 | 12 | 0 | 江田照男 |
2020/11/23 | 東京09R | 特別 | 東村山特別 | ダ 1300 | 8 | 0 | 江田照男 |
2021/01/23 | 中京12R | 1000万円以下 | ダ 1400 | 11 | 0 | 長岡禎仁 | |
2021/02/07 | 中京12R | 1000万円以下 | 芝 1200 | 10 | 0 | 城戸義政 | |
2021/03/13 | 中山12R | 1000万円以下 | 芝 1200 | 5 | 110 | 江田照男 | |
2021/03/27 | 中山12R | 1000万円以下 | 芝 1200 | 8 | 0 | 江田照男 | |
2021/04/11 | 中山09R | 特別 | 千葉日報杯 | 芝 1200 | 8 | 0 | 江田照男 |
2021/06/05 | 東京12R | 1000万円以下 | ダ 1400 | 12 | 0 | 江田照男 | |
2021/09/19 | 中山09R | 特別 | 浦安特別 | ダ 1200 | 9 | 0 | 江田照男 |
2021/10/23 | 東京12R | 1000万円以下 | ダ 1400 | 12 | 0 | 江田照男 | |
2021/12/19 | 中山09R | 特別 | 舞浜特別 | ダ 1200 | 7 | 0 | 長岡禎仁 |
2021/12/28 | 阪神09R | 特別 | 春待月賞 | ダ 1200 | 8 | 0 | 城戸義政 |
2022/01/23 | 中京12R | 1000万円以下 | ダ 1200 | 13 | 0 | 城戸義政 | |
2022/02/06 | 中京12R | 1000万円以下 | 芝 1200 | 10 | 0 | 長岡禎仁 | |
2022/05/14 | 新潟11R | 特別 | 邁進特別 | 芝 1000 | 8 | 0 | 黛弘人 |
2022/07/24 | 福島09R | 特別 | 米沢特別 | ダ 1150 | 6 | 0 | 杉原誠人 |
2022/09/18 | 中山09R | 特別 | 浦安特別 | ダ 1200 | 7 | 0 | 丸田恭介 |
2022/12/25 | 中山08R | 特別 | 冬至特別 | ダ 1200 | 5 | 151 | 丸田恭介 |
2023/01/05 | 中山08R | 1000万円以下 | ダ 1200 | 14 | 0 | 丸田恭介 | |
2023/04/08 | 中山09R | 特別 | 葛飾特別 | ダ 1200 | 10 | 0 | 丸田恭介 |
2023/04/15 | 中山08R | 1000万円以下 | 芝 1200 | 10 | 0 | 水口優也 | |
2023/07/02 | 福島09R | 特別 | さくらんぼ特別 | ダ 1150 | 9 | 0 | 内田博幸 |
2023/07/09 | 福島12R | 特別 | 彦星賞 | 芝 1200 | 9 | 0 | 江田照男 |
2024/02/04 | 東京12R | 1000万円以下 | ダ 1300 | 14 | 0 | 丸田恭介 |
集計対象外は薄字