馬詳細
馬名 | 馬齢 | 在厩 | 成績 | 賞金 | 直近 | 収得賞金 | 厩舎 | 血統 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
フロリアヌス | ▼netkeiba.com | 牡10 | − | [2-1-1-28] | 1194 | 900 | 武藤善則 | 美浦 |
父ローエングリン 母マルカフローリアン |
日時 | 競走 | レース名 | 距離 | 順位 | 賞金 | 騎手 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2017/07/09 | 福島05R | 新馬 | 芝 1800 | 5 | 70 | 武藤雅 | |
2017/10/09 | 東京03R | 未勝利 | 芝 1800 | 4 | 75 | 武藤雅 | |
2017/10/28 | 東京02R | 未勝利 | 芝 1600 | 3 | 130 | 武藤雅 | |
2017/11/25 | 東京02R | 未勝利 | 芝 1600 | 4 | 75 | 武藤雅 | |
2017/12/17 | 中山03R | 未勝利 | 芝 1600 | 8 | 0 | 武藤雅 | |
2018/01/28 | 東京03R | 未勝利 | ダ 1600 | 2 | 200 | 戸崎圭太 | |
2018/02/12 | 東京03R | 未勝利 | ダ 1600 | 1 | 500 | 戸崎圭太 | |
2018/03/03 | 中山04R | 500万円以下 | ダ 1800 | 5 | 72 | 大野拓弥 | |
2018/03/24 | 中山05R | 500万円以下 | ダ 1800 | 5 | 72 | 大野拓弥 | |
2018/05/27 | 東京05R | 500万円以下 | ダ 1600 | 7 | 0 | 武藤雅 | |
2018/07/01 | 福島08R | 500万円以下 | ダ 1700 | 1 | 750 | 武藤雅 | |
2018/07/22 | 福島10R | 特別 | 横手特別 | ダ 1700 | 6 | 0 | 武藤雅 |
2018/08/05 | 新潟11R | GV | レパードステークス | ダ 1800 | 8 | 0 | 西田雄一 |
2018/10/21 | 東京12R | 1000万円以下 | ダ 1600 | 11 | 0 | 武藤雅 | |
2018/11/11 | 東京09R | 特別 | tvk賞 | 芝 1800 | 9 | 0 | 北村宏司 |
2019/02/16 | 小倉11R | 特別 | 和布刈特別 | ダ 1700 | 15 | 0 | 西田雄一 |
2019/05/12 | 新潟05R | 未勝利 | 障 2890 | 9 | 0 | 上野翔 | |
2019/06/30 | 福島01R | 未勝利 | 障 2750 | 7 | 0 | 江田勇亮 | |
2019/08/03 | 新潟01R | 未勝利 | 障 2850 | 10 | 0 | 上野翔 | |
2019/09/07 | 中山04R | 未勝利 | 障 2880 | 8 | 0 | 上野翔 | |
2020/07/29 | 大井12R | 特別 | カーネリアン賞 B1 | ダ 1600 | 10 | 0 | 篠谷葵 |
2020/09/09 | 大井12R | 特別 | 初嵐賞 B1三B2二 | ダ 1400 | 5 | 37 | 篠谷葵 |
2020/11/05 | 大井11R | 特別 | 競馬のない日はメガイ | ダ 1400 | 11 | 0 | 本田正重 |
2020/12/16 | 川崎10R | 特別 | チャーチルダウンズ特 | ダ 1600 | 14 | 0 | 町田直希 |
2021/05/20 | 大井10R | 特別 | 新緑賞 B1二B2一 | ダ 1400 | 9 | 0 | 張田昂 |
2021/09/10 | 大井12R | 特別 | トゥインクルレースっ | ダ 1400 | 13 | 0 | 江里口裕 |
2021/11/14 | 盛岡11R | B2一組 | ダ 1800 | 6 | 0 | 坂口裕一 | |
2022/11/08 | 盛岡10R | C1四組 | ダ 1600 | 7 | 0 | 南郷家全 | |
2023/05/09 | 盛岡10R | C1四組 | ダ 1400 | 5 | 3 | 坂口裕一 | |
2023/05/21 | 盛岡10R | ディセントラ賞 C1 | ダ 1400 | 8 | 0 | 坂口裕一 | |
2023/09/18 | 盛岡07R | B2三組 | ダ 1600 | 11 | 0 | 菅原辰徳 | |
2023/12/19 | 水沢09R | C1一組 | ダ 1600 | 5 | 3 | 南郷家全 |
集計対象外は薄字