馬詳細
馬名 | 馬齢 | 在厩 | 成績 | 賞金 | 直近 | 収得賞金 | 厩舎 | 血統 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ホウオウシックス | ▼netkeiba.com | 牡10 | − | [0-2-2-39] | 0 | 0 | 尾形和幸 | 美浦 |
父オルフェーヴル 母タニノローゼ |
日時 | 競走 | レース名 | 距離 | 順位 | 賞金 | 騎手 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2017/11/11 | 東京05R | 新馬 | 芝 2000 | 8 | 0 | 大野拓弥 | |
2018/02/18 | 東京04R | 未勝利 | 芝 1600 | 6 | 0 | 大野拓弥 | |
2018/04/28 | 東京05R | 未勝利 | 芝 1400 | 14 | 0 | 田辺裕信 | |
2018/05/12 | 新潟04R | 未勝利 | 芝 1800 | 14 | 0 | 山田敬士 | |
2018/07/07 | 函館04R | 未勝利 | ダ 1700 | 13 | 0 | 蛯名正義 | |
2018/07/22 | 函館03R | 未勝利 | ダ 1700 | 13 | 0 | 丹内祐次 | |
2018/08/11 | 新潟06R | 未勝利 | 芝 1000 | 5 | 50 | 石川裕紀 | |
2018/09/01 | 新潟07R | 未勝利 | 芝 1000 | 16 | 0 | 戸崎圭太 | |
2018/11/06 | 船橋03R | サラ系3歳 三四 | ダ 1200 | 3 | 27 | 繁田健一 | |
2018/12/12 | 船橋05R | ポインセチア賞 | ダ 1200 | 5 | 13 | 五十嵐冬 | |
2019/04/10 | 名古屋03R | C19組 | ダ 1400 | 2 | 7 | 山田祥雄 | |
2019/06/12 | 名古屋07R | 佐藤正利還暦おめでと | ダ 1400 | 8 | 0 | 山田祥雄 | |
2019/10/30 | 名古屋12R | 特別 | 玉野川特別 C8 | ダ 1600 | 9 | 0 | 山田祥雄 |
2019/12/03 | 園田08R | C2二 | ダ 1400 | 9 | 0 | 永井孝典 | |
2020/01/29 | 姫路04R | C3一 | ダ 1400 | 7 | 0 | 田中学 | |
2020/02/13 | 園田02R | C3一 | ダ 1400 | 5 | 2 | 永井孝典 | |
2020/03/12 | 園田04R | C3二 | ダ 1400 | 8 | 0 | 石堂響 | |
2020/04/08 | 園田03R | C3一 | ダ 1400 | 2 | 9 | 永井孝典 | |
2020/04/21 | 園田08R | 特別 | C2 | ダ 1870 | 7 | 0 | 山田雄大 |
2020/05/04 | 園田06R | C2二 | ダ 1400 | 4 | 5 | 山田雄大 | |
2020/06/17 | 園田05R | C2一 | ダ 1400 | 8 | 0 | 永井孝典 | |
2020/07/31 | 園田04R | C3一 | ダ 1400 | 9 | 0 | 永井孝典 | |
2020/11/05 | 園田05R | C3 | ダ 0820 | 9 | 0 | 石堂響 | |
2020/11/26 | 園田01R | C3三 | ダ 1400 | 8 | 0 | 山田雄大 | |
2020/12/23 | 園田01R | C3二 | ダ 1400 | 9 | 0 | 高畑皓一 | |
2021/01/14 | 姫路01R | C3四 | ダ 1400 | 9 | 0 | 永井孝典 | |
2021/10/21 | 園田01R | C3三 | ダ 1400 | 10 | 0 | 石堂響 | |
2022/03/24 | 園田08R | 特別 | C2 | ダ 0820 | 8 | 0 | 長谷部駿 |
2022/04/21 | 園田06R | C2二 | ダ 1400 | 7 | 0 | 長谷部駿 | |
2022/05/06 | 園田07R | C2二 | ダ 1400 | 5 | 6 | 長谷部駿 | |
2022/06/02 | 園田03R | C3一 | ダ 1400 | 10 | 0 | 長谷部駿 | |
2022/07/21 | 園田04R | C3 | ダ 1870 | 10 | 0 | 大山龍太 | |
2022/09/02 | 園田11R | 特別 | C2一 | ダ 1230 | 7 | 0 | 板野央 |
2022/09/15 | 園田12R | 特別 | C2 | ダ 1230 | 5 | 7 | 竹村達也 |
2022/10/05 | 園田12R | 特別 | C2 | ダ 1230 | 10 | 0 | 竹村達也 |
2022/10/25 | 園田07R | C2一 | ダ 1400 | 8 | 0 | 竹村達也 | |
2022/11/10 | 園田12R | 特別 | C2 | ダ 1230 | 5 | 7 | 大山龍太 |
2022/11/22 | 園田04R | C3一 | ダ 1400 | 9 | 0 | 長谷部駿 | |
2023/03/09 | 姫路02R | C3一 | ダ 1400 | 3 | 12 | 長谷部駿 | |
2023/06/01 | 園田08R | 特別 | C2 | ダ 1230 | 9 | 0 | 竹村達也 |
2023/07/07 | 園田04R | C2三 | ダ 1400 | 7 | 0 | 長谷部駿 | |
2023/08/04 | 園田03R | C3一 | ダ 1400 | 10 | 0 | 長谷部駿 | |
2024/01/17 | 姫路06R | C2三 | ダ 1400 | 6 | 0 | 長谷部駿 |
集計対象外は薄字