馬詳細
馬名 | 馬齢 | 在厩 | 成績 | 賞金 | 直近 | 収得賞金 | 厩舎 | 血統 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
アールスター | ▼netkeiba.com | 牡10 | − | [4-7-2-16] | 700 | 3550 | 杉山晴紀 | 栗東 |
父ロードカナロア 母ウェーブクイーン |
日時 | 競走 | レース名 | 距離 | 順位 | 賞金 | 騎手 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2018/02/18 | 小倉05R | 新馬 | 芝 2000 | 8 | 0 | 松若風馬 | |
2018/03/17 | 中京02R | 未勝利 | 芝 2200 | 2 | 200 | 松若風馬 | |
2018/03/31 | 阪神04R | 未勝利 | 芝 2000 | 1 | 500 | 松若風馬 | |
2018/05/05 | 京都11R | GU | 京都新聞杯 | 芝 2200 | 13 | 0 | 松若風馬 |
2018/05/26 | 京都07R | 500万円以下 | 芝 2000 | 7 | 0 | 松若風馬 | |
2018/12/22 | 阪神08R | 500万円以下 | ダ 2000 | 3 | 190 | C.デム | |
2019/01/12 | 京都06R | 500万円以下 | ダ 1900 | 2 | 300 | 松若風馬 | |
2019/02/09 | 京都07R | 500万円以下 | ダ 1900 | 2 | 300 | 岩田康誠 | |
2019/03/23 | 中京08R | 500万円以下 | 芝 2200 | 2 | 300 | 松若風馬 | |
2019/04/27 | 新潟10R | 特別 | 春日山特別 | 芝 2000 | 2 | 420 | 松若風馬 |
2019/06/23 | 阪神07R | 500万円以下 | 芝 2200 | 2 | 300 | M.デム | |
2019/07/07 | 中京07R | 500万円以下 | 芝 2000 | 2 | 300 | M.デム | |
2019/08/17 | 小倉09R | 特別 | 英彦山特別 | 芝 2000 | 1 | 1050 | 浜中俊 |
2019/10/20 | 京都09R | 特別 | 北野特別 | 芝 2000 | 1 | 1500 | 浜中俊 |
2019/12/22 | 阪神11R | 特別 | サンタクロースS | 芝 2000 | 3 | 460 | 和田竜二 |
2020/01/13 | 京都10R | 特別 | 寿ステークス | 芝 2000 | 7 | 0 | 和田竜二 |
2020/06/21 | 阪神10R | 特別 | 垂水ステークス | 芝 2000 | 6 | 0 | 浜中俊 |
2020/08/16 | 小倉11R | GV | 小倉記念 | 芝 2000 | 1 | 4100 | 長岡禎仁 |
2020/09/06 | 新潟11R | GV | 新潟記念 | 芝 2000 | 14 | 0 | 長岡禎仁 |
2020/11/08 | 東京11R | GU | アルゼンチン共和国杯 | 芝 2500 | 8 | 0 | 長岡禎仁 |
2021/01/05 | 中山11R | GV | 日刊スポ賞中山金杯 | 芝 2000 | 5 | 410 | 長岡禎仁 |
2021/02/21 | 小倉11R | GV | 小倉大賞典 | 芝 1800 | 4 | 620 | 長岡禎仁 |
2021/03/27 | 中山11R | GU | 日経賞 | 芝 2500 | 9 | 0 | 長岡禎仁 |
2021/07/11 | 福島11R | GV | 七夕賞 | 芝 2000 | 11 | 0 | 長岡禎仁 |
2021/08/15 | 小倉11R | GV | 小倉記念 | 芝 2000 | 0 | 0 | 長岡禎仁 |
2021/09/26 | 中山11R | GU | 産経賞オールカマー | 芝 2200 | 16 | 0 | 長岡禎仁 |
2021/11/20 | 阪神11R | アンドロメダS | 芝 2000 | 12 | 0 | 長岡禎仁 | |
2021/12/19 | 中山11R | ディセンバーS | 芝 1800 | 7 | 0 | 長岡禎仁 | |
2022/01/05 | 中山11R | GV | 日刊スポ賞中山金杯 | 芝 2000 | 8 | 0 | 長岡禎仁 |
2022/02/20 | 小倉11R | GV | 小倉大賞典 | 芝 1800 | 15 | 0 | 長岡禎仁 |
集計対象外は薄字