馬詳細
馬名 | 馬齢 | 在厩 | 成績 | 賞金 | 直近 | 収得賞金 | 厩舎 | 血統 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ダークナイトムーン | ▼netkeiba.com | セ10 | − | [1-3-0-11] | 1330 | 400 | 尾関知人 | 美浦 |
父ディープインパクト 母サマーナイトシティ |
日時 | 競走 | レース名 | 距離 | 順位 | 賞金 | 騎手 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2017/10/29 | 東京05R | 新馬 | 芝 1800 | 2 | 280 | 田辺裕信 | |
2017/11/25 | 東京03R | 未勝利 | 芝 1800 | 1 | 500 | ムーア | |
2018/01/28 | 東京09R | 特別 | セントポーリア賞 | 芝 1800 | 4 | 150 | 田辺裕信 |
2018/02/17 | 京都09R | 特別 | つばき賞 | 芝 1800 | 2 | 400 | 岩田康誠 |
2018/03/31 | 中山09R | 特別 | 山吹賞 | 芝 2200 | 11 | 0 | 大野拓弥 |
2018/06/24 | 東京09R | 特別 | 稲城特別 | 芝 1800 | 5 | 105 | 三浦皇成 |
2018/09/17 | 中山12R | 500万円以下 | 芝 1800 | 14 | 0 | 石橋脩 | |
2018/10/14 | 新潟08R | 500万円以下 | 芝 2000 | 7 | 0 | 吉田隼人 | |
2018/12/08 | 中京12R | 特別 | 犬山特別 | 芝 1400 | 12 | 0 | 福永祐一 |
2019/01/26 | 東京12R | 500万円以下 | 芝 1600 | 9 | 0 | 武藤雅 | |
2019/02/17 | 京都07R | 500万円以下 | ダ 1800 | 10 | 0 | 北村友一 | |
2019/06/16 | 函館08R | 500万円以下 | 芝 2000 | 5 | 75 | 藤岡佑介 | |
2019/06/30 | 函館09R | 500万円以下 | 芝 2600 | 5 | 75 | 藤岡佑介 | |
2019/07/20 | 函館10R | 特別 | 横津岳特別 | 芝 2600 | 6 | 0 | 藤岡佑介 |
2019/10/19 | 新潟10R | 特別 | 岩船特別 | 芝 2200 | 2 | 420 | 勝浦正樹 |
集計対象外は薄字