馬詳細
馬名 | 馬齢 | 在厩 | 成績 | 賞金 | 直近 | 収得賞金 | 厩舎 | 血統 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ダイワギャバン | ▼netkeiba.com | 牡10 | − | [2-1-0-20] | 750 | 900 | 菊沢隆徳 | 美浦 |
父ディープインパクト 母ギャビーズゴールデンギャル |
日時 | 競走 | レース名 | 距離 | 順位 | 賞金 | 騎手 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2018/01/07 | 中山06R | 新馬 | 芝 2000 | 1 | 600 | 田辺裕信 | |
2018/02/24 | 中山09R | 特別 | 水仙賞 | 芝 2200 | 4 | 150 | 田辺裕信 |
2018/03/31 | 中山09R | 特別 | 山吹賞 | 芝 2200 | 8 | 0 | 田辺裕信 |
2018/09/17 | 中山12R | 500万円以下 | 芝 1800 | 1 | 750 | 田辺裕信 | |
2018/11/11 | 東京09R | 特別 | tvk賞 | 芝 1800 | 4 | 230 | 大野拓弥 |
2019/01/06 | 中山12R | 1000万円以下 | 芝 2000 | 8 | 0 | 田辺裕信 | |
2019/02/11 | 東京12R | 1000万円以下 | ダ 1600 | 11 | 0 | 田辺裕信 | |
2019/04/21 | 東京09R | 特別 | 石和特別 | 芝 1800 | 6 | 0 | 大野拓弥 |
2019/05/25 | 東京10R | 特別 | 葉山特別 | 芝 1600 | 9 | 0 | 大野拓弥 |
2019/09/08 | 中山09R | 特別 | 習志野特別 | 芝 2000 | 2 | 600 | 北村宏司 |
2019/09/28 | 中山10R | 特別 | 茨城新聞杯 | 芝 2000 | 13 | 0 | 北村宏司 |
2019/12/14 | 中山12R | 1000万円以下 | 芝 1800 | 5 | 110 | 北村宏司 | |
2020/02/29 | 中山10R | 特別 | 富里特別 | 芝 1800 | 12 | 0 | 内田博幸 |
2020/05/16 | 新潟12R | 特別 | 赤倉特別 | 芝 2000 | 9 | 0 | 菊沢一樹 |
2020/06/14 | 函館12R | 特別 | 洞爺湖特別 | 芝 1800 | 4 | 230 | 勝浦正樹 |
2020/09/05 | 札幌08R | 1000万円以下 | 芝 2000 | 10 | 0 | 勝浦正樹 | |
2020/09/20 | 中山09R | 特別 | 鋸山特別 | ダ 1800 | 13 | 0 | 横山和生 |
2021/01/05 | 中山12R | 1000万円以下 | 芝 1800 | 9 | 0 | 菊沢一樹 | |
2021/03/07 | 中山08R | 1000万円以下 | 芝 1600 | 11 | 0 | 大野拓弥 | |
2021/06/12 | 札幌12R | 特別 | HTB賞 | 芝 1800 | 6 | 0 | 菊沢一樹 |
2021/07/10 | 函館12R | 特別 | 駒ケ岳特別 | 芝 2600 | 10 | 0 | 菊沢一樹 |
2021/11/27 | 東京12R | 1000万円以下 | 芝 1600 | 17 | 0 | 菊沢一樹 | |
2022/10/24 | 佐賀08R | 長崎街道牛津宿特選 | ダ 1400 | 8 | 0 | 田中直人 |
集計対象外は薄字