馬詳細
馬名 | 馬齢 | 在厩 | 成績 | 賞金 | 直近 | 収得賞金 | 厩舎 | 血統 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
オメガプランタン | ▼netkeiba.com | 牡10 | − | [0-11-7-36] | 750 | 0 | 安田隆行 | 栗東 |
父ロードカナロア 母スプリングチケット |
日時 | 競走 | レース名 | 距離 | 順位 | 賞金 | 騎手 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2017/11/19 | 東京06R | 新馬 | 芝 1400 | 5 | 70 | 戸崎圭太 | |
2017/12/02 | 阪神03R | 未勝利 | 芝 1400 | 3 | 130 | M.デム | |
2017/12/24 | 阪神03R | 未勝利 | 芝 1400 | 4 | 75 | シュミノ | |
2018/03/04 | 阪神02R | 未勝利 | ダ 1200 | 2 | 200 | M.デム | |
2018/03/25 | 中京02R | 未勝利 | ダ 1200 | 2 | 200 | M.デム | |
2018/04/15 | 阪神01R | 未勝利 | ダ 1200 | 4 | 75 | 北村友一 | |
2018/06/17 | 函館03R | 未勝利 | 芝 1200 | 2 | 200 | 北村友一 | |
2018/06/24 | 函館04R | 未勝利 | 芝 1200 | 2 | 200 | 北村友一 | |
2018/07/21 | 函館06R | 未勝利 | 芝 1200 | 2 | 200 | ルメール | |
2018/08/04 | 札幌03R | 未勝利 | 芝 1200 | 12 | 0 | 横山武史 | |
2018/11/06 | 園田07R | C2一 | ダ 1400 | 3 | 4 | 田中学 | |
2018/11/27 | 園田12R | 特別 | C1 | ダ 1230 | 3 | 7 | 田中学 |
2018/12/18 | 園田11R | 特別 | C1 | ダ 1230 | 4 | 5 | 田中学 |
2018/12/30 | 園田09R | 特別 | C1 | ダ 1230 | 6 | 0 | 川原正一 |
2019/03/28 | 園田09R | C1 | ダ 1400 | 2 | 12 | 田中学 | |
2019/05/09 | 園田09R | 特別 | B2 | ダ 1400 | 3 | 12 | 田中学 |
2019/07/31 | 園田09R | 特別 | C1 | ダ 1230 | 11 | 0 | 田中学 |
2019/11/13 | 園田08R | C1 | ダ 1230 | 11 | 0 | 川原正一 | |
2019/12/04 | 園田12R | 特別 | C2 | ダ 1230 | 7 | 0 | 大山真吾 |
2019/12/30 | 園田07R | C2一 | ダ 1400 | 5 | 2 | 吉村智洋 | |
2020/01/21 | 姫路06R | C2一 | ダ 1400 | 2 | 9 | 廣瀬航 | |
2020/02/04 | 姫路07R | C2一 | ダ 1400 | 3 | 4 | 廣瀬航 | |
2020/03/18 | 園田12R | C1(中央騎手騎乗) | ダ 1400 | 4 | 4 | 廣瀬航 | |
2020/04/09 | 園田07R | C1二 | ダ 1400 | 2 | 18 | 廣瀬航 | |
2020/05/22 | 園田10R | 特別 | B2 | ダ 1230 | 7 | 0 | 田中学 |
2020/07/02 | 園田12R | C1 | ダ 1400 | 11 | 0 | 廣瀬航 | |
2020/11/11 | 園田09R | C1二 | ダ 1400 | 2 | 18 | 廣瀬航 | |
2020/12/10 | 園田09R | C1 | ダ 1400 | 3 | 9 | 廣瀬航 | |
2020/12/28 | 園田11R | C1一 | ダ 1400 | 6 | 0 | 廣瀬航 | |
2021/01/20 | 姫路08R | C1一 | ダ 1400 | 6 | 0 | 廣瀬航 | |
2021/03/02 | 姫路12R | C1 | ダ 1400 | 8 | 0 | 廣瀬航 | |
2021/03/24 | 姫路12R | 特別 | C2 | ダ 0800 | 4 | 5 | 廣瀬航 |
2021/04/07 | 姫路11R | 特別 | コブシ賞C2 | ダ 0800 | 2 | 28 | 廣瀬航 |
2021/05/19 | 園田09R | 特別 | C1二 | ダ 1400 | 7 | 0 | 佐々木世 |
2021/06/11 | 園田12R | ガーベラ賞C1 | ダ 1400 | 7 | 0 | 佐々木世 | |
2021/07/07 | 園田09R | C2一 | ダ 1400 | 6 | 0 | 佐々木世 | |
2022/01/25 | 姫路12R | 特別 | C2 | ダ 0800 | 3 | 17 | 落合玄太 |
2022/02/08 | 姫路12R | 特別 | C2 | ダ 0800 | 2 | 28 | 廣瀬航 |
2022/03/17 | 園田12R | 特別 | C1C2 | ダ 0820 | 4 | 13 | 廣瀬航 |
2022/04/13 | 園田09R | 特別 | C1 | ダ 0820 | 6 | 0 | 廣瀬航 |
2022/06/08 | 園田10R | 特別 | B2C1 | ダ 0820 | 4 | 19 | 笹田知宏 |
2022/06/30 | 園田12R | 特別 | C1C2 | ダ 0820 | 4 | 16 | 笹田知宏 |
2022/07/20 | 園田12R | 特別 | C1C2 | ダ 0820 | 5 | 11 | 笹田知宏 |
2022/08/31 | 園田12R | 特別 | C1C2 | ダ 0820 | 4 | 16 | 笹田知宏 |
2022/10/12 | 園田12R | 特別 | C1C2 | ダ 0820 | 7 | 0 | 笹田知宏 |
2022/10/25 | 園田12R | 特別 | サンゴ賞C1C2 | ダ 0820 | 5 | 11 | 廣瀬航 |
2022/11/08 | 園田12R | 特別 | C1 | ダ 0820 | 5 | 11 | 廣瀬航 |
2022/11/22 | 園田12R | 特別 | C1C2 | ダ 0820 | 7 | 0 | 下原理 |
2022/12/21 | 園田08R | 特別 | C1二 | ダ 1400 | 9 | 0 | 廣瀬航 |
2023/01/17 | 姫路12R | 特別 | C1 | ダ 0800 | 10 | 0 | 川原正一 |
2023/03/21 | 姫路12R | 特別 | C1 | ダ 1400 | 11 | 0 | 廣瀬航 |
2023/04/18 | 園田12R | 特別 | C1 | ダ 0820 | 5 | 11 | 廣瀬航 |
2023/05/26 | 園田12R | アヤメ賞C1一 | ダ 1400 | 9 | 0 | 濱尚美 | |
2024/08/30 | 園田12R | 特別 | ジャスミン賞C2一 | ダ 0820 | 4 | 12 | 笹田知宏 |
集計対象外は薄字